Hoje, Justin Gimelstob é um tema de grande relevância e interesse para um grande número de pessoas ao redor do mundo. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua influência no quotidiano das pessoas ou pela sua importância no âmbito profissional, Justin Gimelstob é um tema que não deixa ninguém indiferente. Neste artigo exploraremos em profundidade as diferentes facetas e perspectivas relacionadas com Justin Gimelstob, analisando a sua evolução ao longo do tempo, o seu impacto em diversas áreas e as possíveis implicações futuras que poderá ter. Desde as suas origens até o presente, Justin Gimelstob tem sido objeto de debate e estudo, e nas linhas a seguir tentaremos lançar luz sobre este interessante tema.
![]() | ||
Justin Gimelstob | ||
País | ![]() | |
---|---|---|
Residência | Santa Monica, EUA | |
Data de nascimento | 26 de janeiro de 1977 (48 anos) | |
Local de nasc. | Livingston, EUA | |
Altura | 1,98 m | |
Treinador(a) | David Nainkin (2000) Brandon Coupe | |
Profissionalização | 1996 | |
Mão | Destro | |
Prize money | $2,575,522 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 107–172 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | N° 63 (19 de Abril de 1999) | |
Australian Open | 2R (1999) | |
Roland Garros | 1R (1999, 2000, 2003, 2006) | |
Wimbledon | 3R (2000, 2003, 2005) | |
US Open | 3R (1997, 1999) | |
Torneios principais | ||
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 174–158 | |
Títulos | 13 | |
Melhor ranking | N° 18 (8 de Maio de 2000) | |
Australian Open | SF (2001) | |
Roland Garros | 1R (1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007) | |
Wimbledon | QF (1998, 2004) | |
US Open | 3R (1999, 2004, 2007) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 18 de maio de 2015. |
Justin Gimelstob (Livingston, 26 de Janeiro de 1977) é um ex-tenista profissional estadunidense.[1]
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | 1998 | Australian Open | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
6–2, 6–1 |
Campeão | 1998 | Roland Garros | Saibro | ![]() |
![]() ![]() |
6–4, 6–4 |