Neste artigo, exploraremos e analisaremos em profundidade Kathleen Nord, um tema que tem chamado a atenção de pessoas de diferentes origens e interesses. Com o intuito de proporcionar uma visão completa e esclarecedora, abordaremos diversos aspectos relacionados a Kathleen Nord, desde sua origem e evolução até seu impacto na sociedade atual. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos a sua relevância em vários contextos e como moldou a forma como percebemos e compreendemos o mundo que nos rodeia. Da mesma forma, daremos voz a especialistas e protagonistas da área, cujas experiências e conhecimentos enriquecerão a compreensão de Kathleen Nord e seu significado hoje.
Kathleen Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Kathleen Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | 200m borboleta, 200 e 400m medley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 26 de dezembro de 1965 Magdeburgo, Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | alemã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 24 de fevereiro de 2022 (56 anos) Elmshorn, Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kathleen Nord (Magdeburgo, 26 de dezembro de 1965 – Elmshorn, 24 de fevereiro de 2022)foi uma nadadora alemã, campeã olímpica dos 200 metros borboleta em Seul 1988.[1] Nord morreu em 24 de fevereiro de 2022, aos 56 anos de idade.[2]