Neste artigo exploraremos aspectos relevantes sobre Língua dogrib, tema que tem chamado a atenção de especialistas e entusiastas. Desde a sua aparição em cena, Língua dogrib gerou debates intermináveis, gerando admiração e polêmica. Ao longo dos anos, Língua dogrib evoluiu de várias maneiras, adaptando-se às novas demandas da sociedade moderna. Nesta publicação procuraremos nos aprofundar nos diferentes aspectos que fazem de Língua dogrib um tema tão relevante hoje, analisando seu impacto em diferentes setores e suas projeções futuras. Desde o seu surgimento até à atualidade, Língua dogrib deixou uma marca indelével na cultura, na economia e na tecnologia, consolidando-se como uma figura omnipresente no mundo contemporâneo. Junte-se a nós neste passeio por Língua dogrib, onde iremos desvendar os seus mistérios e descobrir a sua influência no nosso quotidiano.
Dogrib Tłı̨chǫ Yatiì | ||
---|---|---|
Falado(a) em: | ![]() | |
Região: | Territórios do Noroeste | |
Total de falantes: | 2.110 | |
Família: | Dene-Ienissei Na-dene Atabascano-eyak Atabascano Atabascano setentrional Dogrib | |
Escrita: | latina | |
Códigos de língua | ||
ISO 639-1: | --
| |
ISO 639-2: | dgr | |
ISO 639-3: | dgr
|
A língua dogrib (ou também Tłı̨chǫ Yatiì) é uma língua falada pelo povo indígena americano Tłı̨chǫ nos Territórios do Noroeste no Canadá. De acordo com as estatísticas do governo canadense, em 1999 havia aproximadamente 2.085 pessoas cuja primeira língua é o dogrib.
A região do povo dogrib abrange a margem norte do Grande Lago do Escravo, quase ultrapassando a área do Grande Lago do Urso. Rae-Edzo, agora conhecido pelo nome dogrib Behchokǫ, é a maior comunidade da região.
As consoantes do dogrib na ortografia padrão são listados abaixo (com a notação do IPA entre chaves):
Bilabial | Alveolar | Post- alveolar |
Palatal | Velar | Glotal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
central | lateral | plana | labializada | ||||||
Nasal | plana | m /m/ | n /n/ | ||||||
pre-nasalizada | mb /mb/ | nd /nd/ | |||||||
Plosiva | expressa | b /b/ | d /d/ | g /ɡ/ | gw /ɡʷ/ | ||||
muda | t /t/ | k /k/ | kw /kʷ/ | ’ /ʔ/ | |||||
ejetiva | t’ /tʼ/ | k’ /kʼ/ | kw’ /kʷʼ/ | ||||||
Africada | expressa | dz /dz/ | dl /dɮ/ | j /dʒ/ | |||||
muda | ts /ts/ | tl /tɬ/ | ch /tʃ/ | ||||||
ejetiva | ts’ /tsʼ/ | tl’ /tɬʼ/ | ch’ /tʃʼ/ | ||||||
Fricativa | expressa | z /z/ | zh /ʒ/ | gh /ɣ/ | |||||
muda | s /s/ | ł /ɬ/ | sh /ʃ/ | x /x/ | h /h/ | ||||
Aproximante | expressa | r /ɹ/ | l /l/ | y /j/ | w /w/ | ||||
muda | wh /ʍ/ |
Palavras e frase:[1]