No mundo de hoje, La Familia B Sides chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Este fenômeno tornou-se relevante em diversas áreas, desde a cultura popular até a política e a tecnologia. Com impacto significativo na sociedade, La Familia B Sides tem sido alvo de inúmeros estudos e pesquisas que buscam compreender suas implicações e consequências. Desde o seu surgimento, La Familia B Sides tem despertado grande interesse e debate entre especialistas e o público em geral. Neste artigo exploraremos a fundo a origem, o desenvolvimento e as repercussões de La Familia B Sides, analisando sua influência em diferentes aspectos da vida cotidiana.
La Familia B Sides | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de J Balvin | |||||||
Lançamento | 16 de setembro de 2014 | ||||||
Gravação | 2012—14 | ||||||
Gênero(s) | |||||||
Duração | 73:23 | ||||||
Idioma(s) | (em castelhano) | ||||||
Formato(s) | |||||||
Gravadora(s) | Capitol Latin | ||||||
Cronologia de J Balvin | |||||||
| |||||||
Singles de La Familia B Sides | |||||||
|
La Familia B Sides é a reedição do terceiro álbum de estúdio do colombiano J Balvin, La Familia (2013). Foi lançado em 16 de setembro de 2014, pela Capitol Latin. Lançado onze meses após o original, o B Sides apresenta três músicas recém-gravadas e três remixes.[1]
Todas as faixas escritas e compostas por Jose Alvaro Osorio "J" Balvin, exceto onde indicado..
La Familia B Sides — Edição Padrão[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
1. | "Ay Vamos" |
|
3:46 | |||||||
2. | "Sola" | 3:48 | ||||||||
3. | "La Venganza" | 3:26 | ||||||||
4. | "Déjate Llevar" | 3:11 | ||||||||
5. | "Mil Fantasías" |
|
3:41 | |||||||
6. | "6 AM" (com participação de Farruko) | 4:03 | ||||||||
7. | "Lose Control" (com participação de Vein) |
|
4:54 | |||||||
8. | "Eras Así" | 3:48 | ||||||||
9. | "What a Creation" | 2:29 | ||||||||
10. | "Desnúdate" | 3:45 | ||||||||
11. | "Imaginándote" | 3:36 | ||||||||
12. | "Bajo La Luna" | 4:17 | ||||||||
13. | "Live In Stereo" (com participação de Motiff) | 3:30 | ||||||||
14. | "Porque Tu" | 2:56 | ||||||||
15. | "Tranquila" | 3:21 | ||||||||
16. | "Yo Te Lo Dije" | 3:40 | ||||||||
17. | "Mami" | 3:07 | ||||||||
18. | "Tú Tienes Algo" | 3:09 | ||||||||
Duração total: |
73:23 |