No mundo de hoje, La Liga de 1934–35 tornou-se um tema de interesse geral para uma ampla variedade de pessoas. Desde especialistas na área até aqueles que simplesmente querem ficar por dentro das últimas tendências, La Liga de 1934–35 tem chamado a atenção de muitos. Com o seu impacto na sociedade e em diferentes aspectos da vida quotidiana, é inegável que La Liga de 1934–35 representa um importante ponto de discussão hoje. Seja pela sua relevância histórica, pela sua influência na cultura popular ou pela sua importância no meio académico, La Liga de 1934–35 é um tema que continua a gerar interesse e debate. Neste artigo exploraremos a fundo o significado de La Liga de 1934–35 e seu impacto em diferentes áreas, proporcionando uma visão geral que permite ao leitor compreender melhor sua importância e relevância no mundo contemporâneo.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2023) |
A La Liga de 1934–35 foi a sétima edição da Primeira Divisão da Espanha de futebol. Com 11 participantes, o campeão foi o Real Bétis.
Pos | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Balompié | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 | 34 |
2 | Madrid FC | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 | 34 | 27 | 33 |
3 | Oviedo FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 47 | 13 | 26 |
4 | Athletic Club | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 37 | 23 | 25 |
5 | Sevilla FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 38 | 15 | 24 |
6 | FC Barcelona | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 44 | 11 | 24 |
7 | Athletic de Madrid | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 21 |
8 | CD Español | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | -12 | 20 |
9 | Valencia FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 49 | -9 | 20 |
10 | Racing de Santander | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | 17 |
11 | Donostia FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 67 | -39 | 11 |
12 | Arenas Club | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 56 | -39 | 9 |
Descenso a Segunda División |