No mundo de hoje, Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 tornou-se um tema de grande relevância e interesse para pessoas de todas as idades e origens. O seu impacto tem sido sentido em diferentes aspectos da sociedade, desde o nível pessoal ao global, gerando debates, reflexões e mudanças significativas em diversas áreas. À medida que avançamos no século XXI, Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 continua a ser um tema que desperta emoções, desafios e oportunidades, obrigando-nos a repensar as nossas ações e decisões. Neste artigo exploraremos diferentes perspectivas e dimensões de Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, analisando a sua evolução, o seu impacto e possíveis implicações para o futuro.
Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MON | |||||
Nome | Comité Olympique Monégasque «site oficial» (em inglês e francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||||||
Sede | Sóchi, Rússia | |||||
Competidores | 5 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Olivier Jenot (abertura)[1] Rudy Rinaldi (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Mônaco participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, realizados na cidade de Sóchi, na Rússia. Foi a nona aparição do país em Olimpíadas de Inverno.[3][4]
Atleta | Evento | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª descida | 2ª descida | 3ª descida | 4ª descida | Total | Pos. | ||
Sébastien Gattuso Patrice Servelle |
Duplas | 57.50 | 57.30 | 57.80 | Não avançou | 2:52.60 | 21º |
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Alexandra Coletti | Downhill | DNF | |||
Combinado | DNF |
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Arnaud Alessandria | Downhill | 2:12.71 | 39º | ||
Combinado | 1:57.59 | DNF | |||
Super-G | DNF | ||||
Olivier Jenot | Combinado | 1:59.81 | 56.01 | 2:55.82 | 28º |
Slalom | 55.89 | DNF | |||
Slalom gigante | DNF | ||||
Super-G | 1:22.20 | 35º |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |