No artigo de hoje, iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Maarten Tjallingii. Das suas origens à sua relevância hoje, exploraremos todos os aspectos deste tema com o objetivo de fornecer uma análise completa e exaustiva. Descobriremos as suas múltiplas facetas, as suas implicações em diferentes áreas e as suas possíveis projeções futuras. Através de uma visão holística, abordaremos Maarten Tjallingii sob diversas perspectivas, a fim de proporcionar ao leitor uma compreensão mais profunda e rica. Não importa se você é um especialista no assunto ou apenas tem um interesse casual; Neste artigo você encontrará informações valiosas que o convidarão a refletir e se aprofundar no emocionante mundo de Maarten Tjallingii.
Maarten Tjallingii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Maarten Tjallingii | ||||
Nascimento | 5 de novembro de 1977 (47 anos) Leeuwarden, Países Baixos | ||||
Estatura | 188 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | ciclismo | ||||
Disciplina | estrada | ||||
| |||||
Página oficial | |||||
maartentjallingii.nl | |||||
Estatísticas | |||||
Maarten Tjallingii no ProCyclingStats | |||||
Maarten Tjallingii (Leeuwarden, Países Baixos, 5 de novembro de 1977) é um ciclista neerlandês. Foi profissional desde 2003 até 2016.
Em 2006 ganhou a Volta à Bélgica e acabou segundo na mesma prova em 2007. Também ganhou em 2006 a Volta ao Lago Qinghai. Anteriormente, em 2003, ganhou o Tour du Faso, do que já tinha ganhado uma etapa em 2001.
Em 19 de junho de 2016 anunciou sua retirada do ciclismo, ao finalizar a Ster ZLM Toer, depois de catorze temporadas como profissional e com 38 anos de idade.[1][2]
Corrida | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | 100.º | — | — | — | 131.º | 92.º | 119.º | 124.º | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | 132.º | 99.º | Ab. | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | 58.º | — | — | — | — | — | 137.º | Ab. | — | |
— | — | — | Ab. | — | 66.º | — | — | 44.º | — | — | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono