No artigo de hoje, exploraremos profundamente a fascinante vida de Mandy Wötzel. Desde o seu início até ao seu impacto hoje, esta figura/tema/data deixou uma marca indelével na história. Ao longo das próximas linhas iremos nos aprofundar nos detalhes mais íntimos de sua carreira, analisando seu papel em diferentes contextos e sua influência em diversas áreas. Junte-se a nós nesta emocionante viagem para descobrir todos os segredos e curiosidades que cercam Mandy Wötzel, e prepare-se para ser surpreendido pelo seu legado.
Mandy Wötzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Wötzel e Axel Rauschenbach em 1988. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Mandy Wötzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Duplas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Alemanha Alemanha Oriental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 21 de julho de 1973 (51 anos) Chemnitz, Alemanha Oriental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | alemã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 40 kg • Altura: 1,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Ingo Steuer Axel Rauschenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Monika Scheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Eislaufverein Chemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | até 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mandy Wötzel (Chemnitz, Alemanha Oriental, 21 de julho de 1973) é uma ex-patinadora artística alemã, que competiu em provas de duplas.[1] Ela conquistou uma medalha de bronze olímpica em 1998 ao lado de Ingo Steuer,[2] e três medalhas em campeonatos mundiais, sendo uma de ouro e duas de prata, as três com Ingo Steuer.[3] Wötzel competiu ao lado de Axel Rauschenbach até a temporada 1991–1992, a partir da temporada 1992–1993 passou a competir com Ingo Steuer.
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1992– 1993 |
1993– 1994 |
1994– 1995 |
1995– 1996 |
1996– 1997 |
1997– 1998 | ||||||
Jogos Olímpicos | WD | ![]() | ||||||||||
Campeonato Mundial | ![]() |
4.ª | 5.ª | ![]() |
![]() |
|||||||
Campeonato Europeu | ![]() |
5.ª | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
CS Champions Series Final | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
CS Cup of Russia | ![]() |
|||||||||||
CS Nations Cup | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
CS NHK Trophy | ![]() |
![]() |
||||||||||
CS Skate Canada International | ![]() |
![]() |
||||||||||
CS Trophée Lalique | ![]() |
![]() | ||||||||||
Piruetten | ![]() |
|||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Alemão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Legenda: CS = Champions Series; WD = Abandonou; Competição não foi disputada nesta temporada |
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1987– 1988 |
1988– 1989 |
1989– 1990 |
1990– 1991 |
1991– 1992 | |||||||
Jogos Olímpicos | 8.ª | |||||||||||
Campeonato Mundial | 8.ª | 7.ª | ||||||||||
Campeonato Europeu | 5.ª | ![]() |
5.ª | |||||||||
Grand Prix International de Paris | ![]() |
![]() |
||||||||||
Skate America | ![]() |
|||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Alemão | ![]() |
![]() | ||||||||||
Campeonato Alemão Oriental | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |