No mundo de hoje, Mariana Pajón ganhou uma relevância sem precedentes, ganhando cada vez mais atenção e gerando todo tipo de opiniões, debates e pesquisas. Desde que Mariana Pajón entrou em cena, impactou profundamente diversas áreas da sociedade, influenciando tudo, desde a cultura popular até a política e a tecnologia. Neste artigo exploraremos detalhadamente o impacto de Mariana Pajón em diferentes aspectos da vida cotidiana, analisando suas consequências e possíveis implicações para o futuro. Sem dúvida, Mariana Pajón foi e continuará a ser um tema de grande interesse e importância para a nossa sociedade contemporânea.
Mariana Pajón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Mariana Pajón Londoño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | "Tata", "Rainha de BMX" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | BMX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 10 de outubro de 1991 (33 anos) Medellín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mariana Pajón Londoño (nascida em 10 de outubro de 1991) é uma ciclista colombiana. Conseguiu duas vezes a medalha de ouro olímpica em ciclismo BMX feminino, em Londres 2012[1] e na Rio 2016.[2]
Além de ser bicampeã olímpica, Mariana tem sido varias vezes campeã mundial, nacional, latino-americana e pan-americana.[3]