A questão Maya Moore é de grande importância hoje, pois afeta um amplo espectro de pessoas e tem repercussões significativas em diversas áreas da vida. Neste artigo, exploraremos em profundidade as diferentes facetas de Maya Moore e analisaremos o seu impacto na sociedade, na economia e na cultura. Além disso, examinaremos as diferentes abordagens e opiniões sobre Maya Moore, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente e enriquecedora sobre este tema. Através de uma análise detalhada e exaustiva, pretendemos lançar luz sobre Maya Moore e oferecer novas perspectivas que convidam à reflexão e ao debate.
![]() em 2016, durante as finais da WNBA. | |||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maya April Moore | ||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 11 de junho de 1989 (35 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,83m | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79kg | ||||||||||||||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||||||||||||||
Clube atual | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Número | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Posição | Ala | ||||||||||||||||||||||||||
Clubes de juventude | |||||||||||||||||||||||||||
2007 - 2011 | Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||
Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||||||
2011 - presente 2011 - 2012 2012 - 2016 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||
2010 - presente | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Maya April Moore (Jefferson City, 11 de junho de 1989) é uma basquetebolista profissional estadunidense que atualmente joga pelo Minnesota Lynx na Women's National Basketball Association.[1] A atleta que possui 1,83m e pesa 79kg, atua como Ala.
Maya foi a primeira escolha geral no draft da WNBA de 2011, e se juntou a equipe do Minnesota Lynx, que contava com as estrelas Seimone Augustus e Lindsay Whalen. Eleita Revelação do Ano em 2011, foi tricampeã da WNBA (2011, 2013, 2015), MVP (Jogadora Mais Valiosa) da temporada regular de 2014, [2] MVP das Finais em 2013, além de ser chamada quatro vezes para o jogo das estrelas (WNBA All-Star Game) em 2011, 2013-2015.
Maya, também venceu um mundial e dois ouros olímpicos pela Seleção Estadunidense de Basquetebol Feminino.