No mundo de hoje, Meistriliiga de 1996–97 tornou-se um tema relevante para um amplo espectro da sociedade. Desde o seu surgimento, Meistriliiga de 1996–97 causou grande impacto em diversas áreas, gerando discussões, debates e opiniões conflitantes. Sua influência ultrapassou fronteiras e despertou o interesse de especialistas no assunto, bem como da população em geral. Dada a sua relevância, é importante analisar detalhada e objetivamente todos os aspectos relacionados com Meistriliiga de 1996–97, compreendendo as suas implicações, consequências e possíveis soluções. Neste artigo exploraremos a fundo o fenómeno Meistriliiga de 1996–97, desde as suas origens até à sua situação atual, com o objetivo de fornecer uma perspetiva completa e enriquecedora sobre este tema de interesse global.
Este artigo foi proposto para eliminação por consenso. |
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2014) |
Dados | ||||
---|---|---|---|---|
Participantes | 8 | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
Melhor marcador | ![]() (Lantana Tallinn) - 18 gols | |||
|
Meistriliiga 1996-97 foi a 6ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Lantana Tallinn.
1 | FC Lantana Tallinn | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 9 | 35/18 |
2 | FC Flora Tallinn | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 9 | 29/15 |
3 | FC Marlekor Tallinn | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 22/11 |
4 | Lelle SK | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | 21/11 |
5 | FC Narva Trans | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 20/10 |
6 | Sadam Tallinn | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 26 | 16/8 |
7 | JK Eesti Põlevkivi Jõhvi | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | 13 |
8 | JK Vall Tallinn | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 44 | 1 |
1 | FC Lantana Tallinn | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 23(+18)=41 |
2 | FC Flora Tallinn | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 23(+15)=38 |
3 | Sadam Tallinn | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 16(+8)=24 |
4 | Lelle SK | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 21 | 9(+11)=20 |
5 | FC Marlekor Tallinn | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 8(+11)=19 |
6 | FC Narva Trans | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | 7(+10)=17 |
1 | JK Eesti Põlevkivi Jõhvi | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 5 | 25 |
2 | JK Vall Tallinn | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 15 | 22 |
3 | FC Pärnu Vaprus | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 27 | 13 |
4 | FC Lelle | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 18 | 12 |
5 | Tallinna Jalgpalliklubi | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 |
6 | JK Sillamäe Kalev | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | 6 |
Meistriliiga 1996-97 |
---|
![]() FC Lantana Tallinn (2º título) |