Partido Moderado (Suécia)

Partido Moderado
Moderata samlingspartiet
Líder Ulf Kristersson
Fundação 17 de outubro de 1904 (119 anos)
Ideologia Liberalismo clássico
Conservadorismo liberal
Liberalismo económico
Espectro político Centro-direita a direita
Ala de juventude Liga Jovem Moderada
Membros (2017) 45 535
Afiliação internacional União Internacional Democrata
Afiliação europeia Partido Popular Europeu
Grupo no Parlamento Europeu Grupo do Partido Popular Europeu
Parlamento da Suécia 000000000000006868 / 349
Parlamento Europeu 00000000000000044 / 20
Cores Azul
Slogan En hoppfull framtid för Sverige
Um futuro feliz para a Suécia
Página oficial
https://moderaterna.se/
Ulf Kristersson - líder do Partido Moderado sueco

O Partido Moderado (Moderata samlingspartiet), fundado em 1904, é um partido liberal-conservador da Suécia, filiado ao Partido Popular Europeu. A presidente do partido é Ulf Kristersson (2018-). A organização juvenil do partido é Moderata Ungdomsförbundet.

O partido apoia o mercados livres e tem sido historicamente a força essencial para a privatização, desregulamentação, redução das taxas e impostos, e uma redução do sector público. Empenhado no neo-liberalismo, o líder do partido Ulf Kristersson faz da redução dos benefícios sociais a sua prioridade. No seu livro "noWorld Generation", publicado em 1994, compara a regulamentação do mercado de trabalho e o sistema de protecção social da Suécia com Apartheid na África do Sul, chamando-lhe "um sistema opressivo que encoraja o bem-estar". Também promete reduzir a tributação das empresas.

Figuras de destaque

Líderes do partido

Resultados eleitorais

Eleições legislativas

Data Líder CI. Votos % +/- Deputados +/- Status
1911 Gustaf Fredrik Östberg 2.º 188 261 00000000000031.231,2 / 100,0 000000000000006464 / 230 Oposição
03/1914 Arvid Lindman 1.º 286 250 00000000000037.737,7 / 100,0 Aumento6,5 000000000000008686 / 230 Aumento22 Oposição
11/1914 1.º 267 133 00000000000036.636,6 / 100,0 Baixa1,1 000000000000008686 / 230 Estável Oposição
1917 3.º 182 070 00000000000024.724,7 / 100,0 Baixa11,9 000000000000005757 / 230 Baixa29 Oposição
1920 2.º 183 019 00000000000027.827,8 / 100,0 Aumento3,1 000000000000007070 / 230 Aumento13 Oposição
1921 2.º 449 302 00000000000025.825,8 / 100,0 Baixa3,0 000000000000006262 / 230 Baixa8 Oposição
1924 2.º 461 257 00000000000026.126,1 / 100,0 Aumento0,3 000000000000006565 / 230 Aumento3 Oposição
1928 2.º 692 434 00000000000029.429,4 / 100,0 Aumento3,3 000000000000007373 / 230 Aumento8 Governo
1932 2.º 585 248 00000000000023.523,5 / 100,0 Baixa5,9 000000000000005858 / 230 Baixa15 Oposição
1936 Gösta Bagge 2.º 512 781 00000000000017.617,6 / 100,0 Baixa5,9 000000000000004444 / 230 Baixa14 Oposição
1940 2.º 518 346 00000000000018.018,0 / 100,0 Aumento0,4 000000000000004242 / 230 Baixa2 Governo
1944 2.º 488 921 00000000000015.815,8 / 100,0 Baixa2,2 000000000000003939 / 230 Baixa3 Oposição
1948 Fritiof Domö 4.º 478 786 00000000000012.312,3 / 100,0 Baixa3,5 000000000000002323 / 230 Baixa16 Oposição
1952 Jarl Hjalmarson 3.º 543 825 00000000000014.414,4 / 100,0 Aumento2,1 000000000000003131 / 230 Aumento8 Oposição
1956 3.º 663 693 00000000000017.117,1 / 100,0 Aumento2,7 000000000000004242 / 231 Aumento11 Oposição
1958 2.º 750 332 00000000000019.519,5 / 100,0 Aumento2,4 000000000000004545 / 231 Aumento3 Oposição
1960 3.º 704 365 00000000000016.616,6 / 100,0 Baixa2,9 000000000000003939 / 232 Baixa6 Oposição
1964 Gunnar Heckscher 3.º 582 609 00000000000013.713,7 / 100,0 Baixa2,9 000000000000003333 / 233 Baixa6 Oposição
1968 Yngve Holmberg 4.º 621 031 00000000000012.912,9 / 100,0 Baixa0,8 000000000000003232 / 233 Baixa1 Oposição
1970 4.º 573 812 00000000000011.511,5 / 100,0 Baixa1,4 000000000000004141 / 350 Aumento9 Oposição
1973 Gösta Bohman 3.º 737 584 00000000000014.314,3 / 100,0 Aumento2,8 000000000000005151 / 350 Aumento10 Oposição
1976 3.º 847 672 00000000000015.615,6 / 100,0 Aumento1,3 000000000000005555 / 349 Aumento4 Governo
1979 2.º 1 108 406 00000000000020.320,3 / 100,0 Aumento4,7 000000000000007373 / 349 Aumento18 Governo
1982 Ulf Adelsohn 2.º 1 313 337 00000000000023.623,6 / 100,0 Aumento3,3 000000000000008686 / 349 Aumento13 Oposição
1985 2.º 1 187 335 00000000000021.321,3 / 100,0 Baixa2,3 000000000000007676 / 349 Baixa10 Oposição
1988 Carl Bildt 2.º 983 226 00000000000018.318,3 / 100,0 Baixa3,0 000000000000006666 / 349 Baixa10 Oposição
1991 2.º 1 199 394 00000000000021.921,9 / 100,0 Aumento3,6 000000000000008080 / 349 Aumento14 Governo
1994 2.º 1 243 253 00000000000022.422,4 / 100,0 Aumento0,5 000000000000008080 / 349 Estável Oposição
1998 2.º 1 204 926 00000000000022.922,9 / 100,0 Aumento0,5 000000000000008282 / 349 Aumento2 Oposição
2002 Bo Lundgren 2.º 809 041 00000000000015.315,3 / 100,0 Baixa7,6 000000000000005555 / 349 Baixa27 Oposição
2006 Fredrik Reinfeldt 2.º 1 456 04 00000000000026.226,2 / 100,0 Aumento10,9 000000000000009797 / 349 Aumento42 Governo
2010 2.º 1 791 766 00000000000030.130,1 / 100,0 Aumento3,9 0000000000000107107 / 349 Aumento10 Governo
2014 2.º 1 453 517 00000000000023.323,3 / 100,0 Baixa6,8 000000000000008484 / 349 Baixa23 Oposição
2018 Ulf Kristersson 2.º 1 203 214 00000000000019.819,8 / 100,0 Baixa3,5 000000000000007070 / 349 Baixa14 Oposição
2022 3.º 1 183 239 00000000000019.119,1 / 100,0 Baixa0,7 000000000000006767 / 349 Baixa3

Eleições europeias

Data CI. Votos % +/- Deputados +/-
1995 2.º 621 568 00000000000023.223,2 / 100,0 00000000000000055 / 22
1999 2.º 524 755 00000000000020.820,8 / 100,0 Baixa2,4 00000000000000055 / 22 Estável
2004 2.º 458 398 00000000000018.318,3 / 100,0 Baixa2,5 00000000000000044 / 19 Baixa1
2009 2.º 596 710 00000000000018.818,8 / 100,0 Aumento0,5 00000000000000044 / 1800000000000000044 / 20 Estável
2014 3.º 507 488 00000000000013.713,7 / 100,0 Baixa5,1 00000000000000033 / 20 Baixa1
2019 2.º 698 770 00000000000016.816,8 / 100,0 Aumento3,1 00000000000000044 / 20 Aumento1

Ver também

Referências

  1. Ernby, Birgitta; Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren, Per Axelsson, Thomas Fehrm (2001). «Moderaterna». Norstedts första svenska ordbok (em sueco). Estocolmo: Norstedts ordbok. p. 405. 793 páginas. ISBN 91-7227-186-8  A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= (ajuda)
  2. Magnusson, Thomas; Sjögren, Peter A. (2004). «Moderata Samlingspartiet». Vad varje svensk bör veta (em sueco). Estocolmo: Albert Bonniers Förlag e Publisher Produktion AB. p. 123. 654 páginas. ISBN 91-0-010680-1  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  3. «Moderata Ungdomsförbundet» (em sueco). Nya Moderaterna. Consultado em 12 de fevereiro de 2016. Cópia arquivada em 31 de março de 2016 
  4. Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein (7 de maio de 2007). Normative Foundations of the Welfare State: The Nordic Experience (em inglês). : Routledge 
  5. «Ulf Kristersson, un conservateur sous la menace de l'extrême droite». LExpress.fr. 3 de setembro de 2018 

Ligações externas