Neste artigo, exploraremos Nash Metropolitan sob diferentes perspectivas, investigando suas origens, impacto e relevância na sociedade atual. Desde o seu surgimento, Nash Metropolitan captou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo, gerando debate, interesse e uma ampla gama de emoções. Através de uma análise exaustiva, aprofundar-nos-emos nas nuances e complexidades que envolvem Nash Metropolitan, procurando compreender a sua importância histórica, a sua influência no presente e a sua projeção no futuro. Não importa se você é um especialista na área ou simplesmente curioso para saber mais, este artigo tem como objetivo fornecer uma visão completa e enriquecedora sobre Nash Metropolitan.
Nash Metropolitan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Visão geral | |||
Nomes alternativos |
Austin Metropolitan Hudson Metropolitan Rambler Metropolitan | ||
Produção | 1953-1961 | ||
Fabricante | British Motor Corporation para a Nash Motors e AMC | ||
Matriz | Birmingham, Inglaterra | ||
Modelo | |||
Classe | Econômico Subcompacto | ||
Carroceria | Hardtop 2 portas Conversível 2 portas | ||
Designer | William J. Flajole | ||
Ficha técnica | |||
Motor | Austin A40, 1,200 cc (1.2 L) I4 1,500 cc (1.5 L) B-Series | ||
Transmissão | 3 manual | ||
Layout | tração traseira, motor dianteiro | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 3 800 mm (3,8 m) | ||
Entre-eixos | 2 200 mm (2,2 m) | ||
Largura | 1 560 mm (1,6 m) | ||
Altura | 1 380 mm (1,4 m) | ||
Peso | 810 kg (0,81 t) | ||
|
O Metropolitan é um modelo compacto produzido pela British Motor Corporation para a Nash Motors e AMC.
Tipo | Anos 1950 | Anos 1960 | Anos 1970 | Anos 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Carro subcompacto | Metropolitan | LeCar | Encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremlin | Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro compacto | Rambler | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro médio | Six & V8 | Six | Classic | Rebel | Matador | 18i/Sportwagon | Medallion | ||||||||||||||||||||||||||||
Rebel | Marlin | Matador Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro de grande porte | Nash Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Hornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo/Roadster | N-H | AMX | AMX | Fuego | GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | ver cronologia Jeep | ver cronologia Jeep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos militares | Mighty Mite | AM General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos vendidos sob a marca Renault em fundo dourado |