Neste artigo vamos explorar [var1] em profundidade. Desde suas origens até sua relevância hoje, nos aprofundaremos em todos os aspectos relevantes relacionados a [var1]. Ao longo da história, [var1] desempenhou um papel crucial na sociedade, afetando diferentes aspectos da vida humana. Analisaremos o seu impacto em diferentes áreas, desde o aspecto cultural até à sua influência na tecnologia. Além disso, examinaremos as opiniões de especialistas e acadêmicos sobre [var1], para compreender sua importância e como ela evoluiu ao longo do tempo. Este artigo servirá como um guia completo para compreender profundamente [var1] e sua importância no mundo de hoje.
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Nado crawl/livre | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | fem | |||
1500 m | masc | |||
Nado costas | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado bruços/peito | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado mariposa/borboleta | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Medley | ||||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
Revezamentos | ||||
4×100 m livre | masc | fem | ||
4×200 m livre | masc | fem | ||
4×100 m medley | masc | fem | ||
Maratona | ||||
10 km | masc | fem |
A competição dos 10 km masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se em 20 de Agosto de 2008.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rank | Nome | País | Tempo | Tempo Dif. 1º Classif. |
Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maarten van der Weijden | ![]() |
1:51:51.6 | ||
![]() |
David Davies | ![]() |
1:51:53.1 | 1.5 | |
![]() |
Thomas Lurz | ![]() |
1:51:53.6 | 2.0 | |
4 | Valerio Cleri | ![]() |
1:52:07.5 | 15.9 | |
5 | Evgeny Drattsev | ![]() |
1:52:08.9 | 17.3 | |
6 | Petar Stoychev | ![]() |
1:52:09.01 | 17.5 | |
7 | Brian Ryckeman | ![]() |
1:52:10.7 | 19.1 | |
8 | Mark Warkentin | ![]() |
1:52:13.0 | 21.4 | |
9 | Chad Ho | ![]() |
1:52:13.1 | 21.5 | |
10 | Erwin Leon Maldonado Savera | ![]() |
1:52:13.6 | 22.0 | |
11 | Ky Hurst | ![]() |
1:52:13.7 | 22.1 | |
12 | Igor Chervynskiy | ![]() |
1:52:14.7 | 23.1 | |
13 | Francisco Jose Hervas | ![]() |
1:52:16.5 | 24.9 | |
14 | Allan do Carmo | ![]() |
1:52:16.6 | 25.0 | |
15 | Gilles Rondy | ![]() |
1:52:16.7 | 25.1 | |
16 | Spyridon Gianniotis | ![]() |
1:52:20.4 | 28.8 | |
17 | Rostislav Vitek | ![]() |
1:52:41.8 | 50.2 | |
18 | Luis Escobar | ![]() |
1:53:47.9 | 1:56.3 | |
19 | Saleh Mohammad | ![]() |
1:54:37.7 | 2:46.1 | |
20 | Mohamed Monir | ![]() |
1:55:17.0 | 3:25.4 | |
21 | Damian Blaum | ![]() |
1:55:4806 | 3:57.0 | |
22 | Arseniy Lavrentyev | ![]() |
2:03:39.6 | 11:48.0 | |
23 | Xin Tong | ![]() |
2:09:13.4 | 17:21.8 | |
Csaba Grecsak | ![]() |
DNF | |||
Vladimir Dyatchin | ![]() |
DSQ |
DNF - Não terminou DSQ - Desqualificado