No artigo que apresentamos hoje iremos mergulhar no fascinante mundo de Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912, explorando as suas múltiplas facetas e a sua relevância na sociedade atual. Das suas origens ao seu impacto hoje, examinaremos detalhadamente como Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912 desempenhou um papel fundamental na vida das pessoas, na história, na cultura, no mundo dos negócios, na tecnologia, ou em qualquer outro campo que você possa imaginar. Através de uma análise exaustiva e enriquecedora, desvendaremos os aspectos mais relevantes e surpreendentes de Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912, oferecendo aos nossos leitores uma visão ampla e completa deste emocionante tema.
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (Agosto de 2020) |
Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NOR | |||||
Nome | Confederação dos Esportes e Comitê Olímpico e Paralímpico Norueguês «site oficial» (em norueguês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1912 | ||||||
Organizador | Estocolmo, Suécia | |||||
Competidores | 190 em 14 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912, em Estocolmo, na Suécia, competiu e conquistou um total de nove medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e quatro de bronze.