No mundo atual, Palestina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um grande número de pessoas. O seu impacto estende-se a diferentes aspectos da vida quotidiana, da política ao entretenimento. Sem dúvida, Palestina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 captou a atenção de toda a sociedade e gerou intenso debate em diversas áreas. Neste artigo, exploraremos detalhadamente os diversos aspectos relacionados a Palestina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, a fim de fornecer uma visão ampla e completa deste fascinante tópico.
Palestina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PLE | |||||
Nome | Palestine Olympic Committee «site oficial» (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Maher Abu Remeleh | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
Palestina enviou uma equipe de cinco atletas para competir nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, em Londres, na Grã-Bretanha.[1]
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Bahaa Al Farra[2] | 400 m | 49s93[3] ![]() |
46º | Não avançou |
Atleta | Evento | Preliminares | Quartas | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Woroud Sawalha[4] | 800 m | 2m29s16[5] ![]() |
38º | Não avançou |
Atleta | Evento | Primeira fase | Oitavas | Quartas | Semifinal | Repescagem | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª fase | Quartas | Semifinal | |||||||
Adversário e resultado |
Adversário e resultado |
Adversário e resultado |
Adversário e resultado |
Adversário e resultado |
Adversário e resultado |
Adversário e resultado |
Adversário e resultado | ||
Maher Abu Rmilah[6] | -73 kg | ![]() D 0000–0100[7] |
Não avançou |
Atleta | Prova | Elimatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Ahmed Gebrel[8] | 400 m livre | 4m08s51[9] | 27º | Não avançou |
Atleta | Prova | Elimatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Sabine Hazboun[10] | 50 m livre | 28s28[11] | 51º | Não avançou |