Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho é um tema que tem gerado grande interesse e debate na sociedade moderna. Ao longo dos anos, Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho tem sido objeto de estudo, análise e reflexão por especialistas de diversas áreas. Seja no campo científico, cultural, político ou social, Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho tem sido alvo de atenção constante, gerando opiniões conflitantes e posicionamentos diversos. Neste artigo iremos explorar as diferentes facetas de Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho, o seu impacto na vida quotidiana, a sua evolução ao longo do tempo e as implicações que tem no mundo de hoje. Além disso, discutiremos as perspectivas futuras de Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho e como sua influência continuará a moldar a nossa realidade.
Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de transporte | Plano inclinado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de linhas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de estações | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfego | 4.000 / dia[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início de funcionamento | novembro de 1985 (39 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operadora(s) | Prefeitura do Rio[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensão do sistema | 153 m (502 ft)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Plano Inclinado do Pavão-Pavãozinho é um funicular localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, facilitando o acesso às comunidades do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho. Inaugurado em 1985[3] após 1 ano de obras[4] e reformado em 2011[5] e em 2022[2], possui 5 estações, numeradas de 1 a 5[6]. A estação inicial fica na Rua Saint Roman, próximo ao acesso Sá Ferreira da Estação General Osório / Ipanema do MetrôRio e as demais 4 estações vão subindo a encosta do morro, acompanhando a sua geografia.
O plano inclinado funciona diariamente, das 6h da manhã à meia-noite, exceto às quintas-feiras, quando fecha para manutenção das 10h às 16h.[1]