No mundo de hoje, Predefinição:Cidades mais populosas da Espanha tornou-se um tema de grande relevância e interesse para muitas pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância na história, ou pela sua influência na cultura popular, Predefinição:Cidades mais populosas da Espanha é um tema que não passa despercebido. Ao longo dos anos, Predefinição:Cidades mais populosas da Espanha tem sido alvo de inúmeros estudos, debates e análises, demonstrando a sua importância em diversas áreas. Neste artigo exploraremos mais a fundo a importância de Predefinição:Cidades mais populosas da Espanha e seu impacto em diversas áreas, a fim de compreender melhor sua relevância no mundo atual.
Cidades mais populosas da Espanha 1 de janeiro de 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madri Barcelona | |||||||||||
Posição | Localidade | Comunidade autônoma | Pop. | Posição | Localidade | Comunidade autônoma | Pop. | ||||
1 | Madri | Madri | 3 416 771 | 11 | Bilbau | País Basco | 348 089 | ||||
2 | Barcelona | Catalunha | 1 702 547 | 12 | Córdova | Andaluzia | 322 811 | ||||
3 | Valência | Valência | 825 948 | 13 | Valladolid | Castela e Leão | 300 618 | ||||
4 | Sevilha | Andaluzia | 687 488 | 14 | Vigo | Galiza | 293 977 | ||||
5 | Saragoça | Aragão | 686 986 | 15 | L'Hospitalet de Llobregat | Catalunha | 279 993 | ||||
6 | Málaga | Andaluzia | 591 637 | 16 | Gijón | Astúrias | 268 561 | ||||
7 | Múrcia | Múrcia | 474 617 | 17 | Vitoria-Gasteiz | País Basco | 257 968 | ||||
8 | Palma de Maiorca | Baleares | 431 521 | 18 | Corunha | Galiza | 249 261 | ||||
9 | Las Palmas | Canárias | 380 436 | 19 | Elche | Valência | 243 128 | ||||
10 | Alicante | Valência | 358 720 | 20 | Granada | Andaluzia | 232 717 |
Indique lang=pt para usar português europeu.