Neste artigo iremos explorar o fascinante mundo de Predefinição:Taxonomia/Anseriformes, um tema que tem captado a atenção de pessoas de todas as idades e de várias partes do mundo. Para compreender plenamente este fenômeno, nos aprofundaremos em sua história, origem e evolução ao longo do tempo. Além disso, analisaremos seu impacto na sociedade e como tem influenciado diferentes aspectos do nosso dia a dia. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos os aspectos mais relevantes relacionados com Predefinição:Taxonomia/Anseriformes, desde as suas manifestações culturais até à sua importância no campo científico, com o objectivo de fornecer uma visão abrangente deste emocionante tema.
Ranks em negrito que vão ser mostrados em taxo caixas
porque o rank é principal ou always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domínio: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomia; edite] |
Clado: | Amorphea | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Obazoa | [Taxonomia; edite] | |
(não classif.): | Opisthokonta | [Taxonomia; edite] | |
(não classif.): | Holozoa | [Taxonomia; edite] | |
(não classif.): | Filozoa | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Choanozoa | [Taxonomia; edite] | |
Reino: | Animalia | [Taxonomia; edite] | |
Subreino: | Eumetazoa | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | ParaHoxozoa | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Bilateria | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Nephrozoa | [Taxonomia; edite] | |
Superfilo: | Deuterostomia | [Taxonomia; edite] | |
Filo: | Chordata | [Taxonomia; edite] | |
..... | ..... | ||
Classe: | Aves | /skip | [Taxonomia; edite] |
Infraclasse: | Neognathae | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Pangalloanserae | [Taxonomia; edite] | |
Superordem: | Galloanserae | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Odontoanserae | [Taxonomia; edite] | |
Clado: | Anserimorphae | [Taxonomia; edite] | |
Ordem: | Anseriformes | [Taxonomia; edite] |
Não tem a certeza porque está aqui Inicie no sistema de caixas taxonômicas automatizadas.
Parente: | Anserimorphae [Taxonomia; edite]
|
Rank: | ordo (mostra-se como Ordem )
|
Link: | Anseriformes
|
Extinto: | no |
Mostra-se sempre: | yes (major rank) |
Referências taxonomicas: | – |
Referências taxonomicas parentes: | – |