No mundo de hoje, Pride Final Conflict Absolute tornou-se um tema de grande importância e interesse para uma grande variedade de pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância no campo profissional ou pela sua influência na cultura popular, Pride Final Conflict Absolute posicionou-se hoje como uma referência fundamental. À medida que o tempo passa, a importância de Pride Final Conflict Absolute continua a crescer, tornando indispensável uma análise detalhada das suas diversas facetas e da sua relevância em diferentes contextos. Neste artigo, exploraremos exaustivamente o significado e as implicações de Pride Final Conflict Absolute, bem como o seu impacto em diferentes aspectos da vida contemporânea.
Pride Final Conflict Absolute | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Pride Fighting Championships | |||
Data | 10 de setembro de 2006 | |||
Local | Saitama Super Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
Pride Final Conflict Absolute foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em 10 de setembro de 2006 na Saitama Super Arena em Saitama, Japão.
Esse evento contou com as semifinais e a final do Grand Prix Peso Aberto do Pride. O torneio começou em 5 de Maio de 2006 no Pride Total Elimination Absolute e continuou em 1 de Julho de 2006 no Pride Critical Countdown Absolute.
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (socos)[1] | 1 | 5:32 | Filipovic ganhou o Grand Prix Peso Aberto do Pride de 2006. | |
![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (socos)[1] | 1 | 4:28 | ||
![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (pisões)[1] | 1 | 5:29 | ||
![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão (unânime)[1] | 3 | 5:00 | ||
![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (interrupção do córner)[1] | 1 | 8:08 | ||
![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (socos)[1] | 1 | 6:45 | ||
![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão (dividida)[1] | 2 | 5:00 | Semifinal do Grand Prix Peso Aberto do Pride de 2006. | |
![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (chute na cabeça)[1] | 1 | 5:26 | Semifinal do Grand Prix Peso Aberto do Pride de 2006. | |
![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (mata leão)[1] | 1 | 3:24 |
Round de Abertura (Pride Total Elimination Absolute) | Quartas de Final (Pride Critical Countdown Absolute) | Semifinal (Pride Final Conflict Absolute) | Final (Pride Final Conflict Absolute) | ||||||||||||||||
![]() | Josh Barnett | FIN | |||||||||||||||||
![]() | Aleksander Emelianenko | 11:57 | |||||||||||||||||
![]() | Josh Barnett | FIN | |||||||||||||||||
![]() | Mark Hunt | 2:02 | |||||||||||||||||
![]() | Mark Hunt | TKO | |||||||||||||||||
![]() | Tsuyoshi Kohsaka | 14:15 | |||||||||||||||||
![]() | Josh Barnett | DD | |||||||||||||||||
![]() | Antônio Rodrigo Nogueira | 15:00 | |||||||||||||||||
![]() | Fabrício Werdum | FIN | |||||||||||||||||
![]() | Alistair Overeem | 13:43 | |||||||||||||||||
![]() | Fabrício Werdum | 20:00 | |||||||||||||||||
![]() | Antônio Rodrigo Nogueira | DU | |||||||||||||||||
![]() | Antônio Rodrigo Nogueira | FIN | |||||||||||||||||
![]() | Wagner da Conceicao Martins | 2:17 | |||||||||||||||||
![]() | Josh Barnett | 7:32 | |||||||||||||||||
![]() | Mirko Cro Cop | FIN | |||||||||||||||||
![]() | Mirko Cro Cop | TKO | |||||||||||||||||
![]() | Ikuhisa Minowa | 1:10 | |||||||||||||||||
![]() | Mirko Cro Cop | TKO | |||||||||||||||||
![]() | Hidehiko Yoshida | 7:38 | |||||||||||||||||
![]() | Hidehiko Yoshida | FIN | |||||||||||||||||
![]() | Yosuke Nishijima | 2:33 | |||||||||||||||||
![]() | Mirko Cro Cop | KO | |||||||||||||||||
![]() | Wanderlei Silva | 5:26 | |||||||||||||||||
![]() | Kazuyuki Fujita | KO | |||||||||||||||||
![]() | James Thompson | 8:25 | |||||||||||||||||
![]() | Kazuyuki Fujita | 9:21 | |||||||||||||||||
![]() | Wanderlei Silva 1 | TKO | |||||||||||||||||
![]() | Fedor Emelianenko | BYE | |||||||||||||||||
1Fedor Emelianenko sofreu uma lesão na mão e não pode participar do torneio. Ele foi substituído por Wanderlei Silva.