O tema R U Still Down? (Remember Me) tem sido objeto de interesse e debate nos últimos anos. Com uma abordagem multidisciplinar, este artigo procura explorar os vários aspectos e perspectivas relacionadas com R U Still Down? (Remember Me), abrangendo aspectos históricos, sociais, científicos e culturais. Através de uma análise detalhada, pretende-se oferecer uma visão abrangente e atualizada de R U Still Down? (Remember Me), com o objetivo de oferecer conhecimentos e reflexões que enriqueçam o debate público e contribuam para o desenvolvimento de novas pesquisas.
R U Still Down? (Remember Me) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Tupac Shakur | |||||||
Lançamento | 25 de novembro de 1997 | ||||||
Gravação | 1992-1994 | ||||||
Gênero(s) | Hip hop West Coast hip hop | ||||||
Duração | 102:40 | ||||||
Idioma(s) | inglês | ||||||
Formato(s) | álbum de estúdio | ||||||
Gravadora(s) | Amaru Jive Records BMG | ||||||
Produção | Afeni Shakur (exec.), Lisa Smith-Putnam (exec.), Akshun, Choo, Def Jef, DJ Daryl, Warren G, Khalid A. Hafiz, Johnny "J", Laylaw, Live Squad, Levant Marcus, Michael Mosley, Tony Pizarro, QDIII, Quimmy Quim, Chris Rosser, Conrad Rosser, Ricky Rouse, Soulshock & Karlin, 2Pac | ||||||
Certificação | ![]() | ||||||
Cronologia de Álbuns de Tupac Shakur | |||||||
| |||||||
Singles de R U Still Down? (Remember Me) | |||||||
|
R U Still Down? (Remember Me) é o primeiro álbum póstumo do falecido rapper Tupac Shakur, lançado em 25 de novembro de 1997.[1] Recebeu a certificação de platina pela RIAA em quatro oportunidades, e contém dois singles: I Wonder If Heaven Got a Ghetto e Do for Love (que recebeu certificação de ouro pela RIAA). Tem a duração superior a 102:40 minutos e foi dividido em dois CDs.É considerado por muitos um dos melhores álbuns de 2Pac.
# | Faixa | Participação especial(is) | Produtor(es) | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "Redemption (Intro)" | We Got Kidz & Ricky Rouse | 1:48 | |
2 | "Open Fire" | Akshun | 2:52 | |
3 | "R U Still Down? (Remember Me)" | Tony Pizarro | 4:07 | |
4 | "Hellrazor" | Stretch & Val Young | QDIII | 4:15 |
5 | "Thug Style" | We Got Kidz | 4:16 | |
6 | "Where Do We Go From Here (Interludio)" | 2Pac & Tony Pizarro | 4:21 | |
7 | "I Wonder If Heaven Got a Ghetto" | Soulshock & Karlin | 4:21 | |
8 | "Nothing To Lose" | 2Pac & Live Squad | 3:39 | |
9 | "I'm Gettin' Money" | Mike Mosley | 3:32 | |
10 | "Lie To Kick It" | Richie Rich | Warren G | 3:39 |
11 | "Fuck All Y'all" | We Got Kidz | 4:32 | |
12 | "Let Them Thangs Go" | We Got Kidz | 3:33 | |
13 | "Definition Of A Thug Nigga" | Warren G | 4:09 |
# | Faixa | Participação especial(is) | Produtor(es) | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "Ready 4 Whatever" | Big Syke | Johnny "J" | 4:05 |
2 | "When I Get Free" | We Got Kidz | 4:46 | |
3 | "Hold On Be Strong" | Choo | 4:11 | |
4 | "I'm Losin' It" | Big Syke & Spice 1 | Tony Pizarro | 3:55 |
5 | "Fake Ass Bitches" | Johnny "J" | 3:10 | |
6 | "Do For Love" | Eric Williams | Soulshock & Karlin | 4:42 |
7 | "Enemies With Me" | Dramacydal | We Got Kidz | 4:15 |
8 | "Nothin' But Love" | 2Pac & DJ Daryl | 4:17 | |
9 | "16 On Death Row" | 2Pac | 5:42 | |
10 | "I Wonder If Heaven Got A Ghetto (Hip-Hop Version)" | Soulshock & Karlin | 4:40 | |
11 | "When I Get Free II" | Chris Rosser | 3:22 | |
12 | "Black Starry Night (Interlúdio)" | DJ Daryl | 0:48 | |
13 | "Only Fear Of Death" | Live Squad | 5:09 |
Definition of a Thug Nigga
Ready 4 Whatever
R U Still Down (Remember Me)
Hellrazor
Do for Love
F*** All Y'all
I Wonder if Heaven Got a Ghetto
Let Them Thangs Go
Nothin' but Love
Nothing to Lose
When I Get Free II
Where Do We Go From Here
Black Starry Night (interlúdio)
I Wonder if Heaven Got a Ghetto (Original Versão)
Lie to Kick It
Only Fear de Death
Parada Musical | Melhor Posição |
---|---|
Australian Charts | #50[2] |
Austrian Charts | #23[3] |
Billboard 200 | #2[4] |
Canadian Charts | #12[4] |
Deutsch Charts | #25[5] |
Dutch Charts | #29[6] |
French Charts | #52[7] |
New Zealand Charts | #20[8] |
Top R&B/Hip Hop Albums | #1[4] |
Swedish Chart | #41[9] |
UK Albums Chart | #44[10][11] |
Informação do single |
---|
"I Wonder If Heaven Got a Ghetto"
|
"Do For Love"
|