No mundo atual, Roly-Poly, seja como tema de debate, como personagem relevante ou como data emblemática, tem adquirido significativa importância em diversas áreas. Seja na política, na cultura, na ciência ou na vida quotidiana, Roly-Poly posicionou-se como um elemento-chave que dá o tom às nossas ações e decisões. Neste artigo analisaremos o impacto e a relevância de Roly-Poly em diferentes contextos, bem como a sua influência na nossa sociedade. Desde o seu aparecimento, Roly-Poly despertou notável interesse e a sua presença continua a gerar debate e reflexão até hoje.
"Roly-Poly" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de T-ara do álbum John Travolta Wannabe | |||||||
Lançamento | 29 de junho de 2011 | ||||||
Gênero(s) | K-pop, dance-pop | ||||||
Duração | 3:34 | ||||||
Gravadora(s) | Core Contents Media | ||||||
Composição | Shinsadong Tiger, Choi Gyu Sung | ||||||
Produção | Shinsadong Tiger, Choi Gyu Sung | ||||||
Cronologia de singles de T-ara | |||||||
| |||||||
Lista de faixas de John Travolta Wannabe | |||||||
| |||||||
Vídeo musical | |||||||
"Roly-Poly" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de T-ara do álbum Jewelry Box | |||||||
Lado B | Lies (versão A) Apple is A (versão B) Roly-Poly in Copacabana (edição regular) | ||||||
Lançamento | 29 de fevereiro de 2012 | ||||||
Formato(s) | CD single, download digital | ||||||
Duração | 3:36 | ||||||
Gravadora(s) | EMI Music Japan | ||||||
Composição | Shinsadong Tiger, Choi Gyu Sung | ||||||
Cronologia de singles de T-ara | |||||||
| |||||||
Lista de faixas de John Travolta Wannabe | |||||||
| |||||||
Vídeo musical | |||||||
"Roly-Poly" é uma canção de dance pop do girl group sul-coreano T-ara. Faz parte do seu segundo mini-álbum, John Travolta Wannabe, lançado em 29 de junho de 2011. A canção foi escrita e produzida por Shinsadong Tiger e Choi Gyu Sung, que também foram os responsáveis pela produção do hit do grupo "Bo Peep Bo Peep". "Roly-Poly" conquistou três prêmios de primeiros lugares semanais no M! Countdown da Mnet e no Inkigayo da SBS, e se tornou a canção com mais downloads em 2011, com um recorde de $2 milhões em vendas[1] e mais de 4 milhões de downloads.[2]
Um remix da canção intitulado "Roly-Poly in Copacabana" foi lançado em 2 de agosto[3] e foi usado para as promoções seguintes do grupo.
A canção foi relançada em japonês em 29 de fevereiro de 2012, como o terceiro single do grupo.[4]
Single em japonês: Versão A: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Letras | Música | Duração | ||||||
1. | "Roly-Poly" (Versão em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung, Seiko Fujibayashi (letra em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung | 3:36 | ||||||
2. | "Kojinmaru~Uso~" (コジンマル ( Erro: {{japonês}}: o texto tem marcação itálica (ajuda)); em coreano: 嘘; Lies[nota 1]) | Cho Young Soo, Kei (letra em japonês) | Cho Young Soo | 3:49 | ||||||
3. | "Roly-Poly" (Versão em japonês - Instrumental) | 3:36 | ||||||||
4. | "Kojinmaru~Uso~" (Instrumental) | 3:46 | ||||||||
Duração total: |
14:44 |
Versão B: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Letras | Música | Duração | ||||||
1. | "Roly-Poly" (Versão em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung, Seiko Fujibayashi (letra em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung | 3:36 | ||||||
2. | "Apple is A" (Versão em japonês) | Cho Young Soo, Seiko Fujibayashi (letra em japonês) | Cho Young Soo | 3:10 | ||||||
3. | "Roly-Poly" (Versão em japonês - Instrumental) | 3:36 | ||||||||
4. | "Apple is A" (Instrumental) | 3:08 | ||||||||
Duração total: |
13:28 |
Edição regular: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Letras | Música | Duração | ||||||
1. | "Roly-Poly" (Versão em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung, Seiko Fujibayashi (letra em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung | 3:36 | ||||||
2. | "Roly-Poly in Copacabana" (erro em {{japonês}}: Texto em japonês ou romaji necessário (ajuda); Kopakabāna) (versão em japonês)) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung, Seiko Fujibayashi (letra em japonês) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung | 3:31 | ||||||
3. | "Roly-Poly" (Versão em japonês - Instrumental) | 3:36 | ||||||||
4. | "Roly-Poly in Copacabana" (Versão em japonês - Instrumental) | 3:33 | ||||||||
5. | "Bo Peep Bo Peep" (Versão em coreano - Versão ao vivo de T-ARA First Show Case in SHIBUYA-AX 2011.7.5) (faixa-bônus)) | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung | Shin Sadong Tiger, Choi Kyu-Sung | 4:12 | ||||||
Duração total: |
18:24 |
Versão A DVD: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Vídeo musical de Roly-Poly (versão em japonês)" | |||||||||
2. | "Vídeo musical de コジンマル~嘘~ (versão em japonês)" |
Versão B DVD: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Versão de dança do vídeo musical de Roly-Poly (versão em japonês)" | |||||||||
2. | "Versão de making do vídeo musical de Roly-Poly (versão em japonês)" |
Parada (2011) | Melhor posição |
---|---|
Gaon Weekly singles[5] | 2 |
Gaon Monthly singles[5] | 3 |
Gaon Yearly singles[6] | 1 |
Billboard Korea K-Pop Hot 100[7] | 4 |
Lançamento | Parada da Oricon | Melhor posição | Vendas na estreia | Total de vendas | Tempo na parada |
---|---|---|---|---|---|
29 de fevereiro de 2012 | Daily Singles Chart | 3 | 14.999 (diária) 41.285 (semanal) |
55.771 | 5 semanas |
Weekly Singles Chart | 3 | ||||
Monthly Singles Chart | 12 |
Parada | Melhor posição |
---|---|
Billboard Japan Hot 100 | 5 |
RIAJ Digital Track Chart weekly top 100 | 15 |
|título=
ignorado (ajuda); Em falta ou vazio |título=
(ajuda)