No mundo de hoje, Scott Thwaites tornou-se um tema de grande interesse e relevância. Quer seja o seu impacto na sociedade, a sua influência na cultura popular ou a sua importância na academia, Scott Thwaites é um tema que capta a atenção de uma ampla variedade de públicos. Neste artigo exploraremos as diferentes facetas de Scott Thwaites, analisando sua importância, sua história e sua relevância no mundo atual. Desde as suas origens até à sua evolução no presente, Scott Thwaites deixou uma marca indelével nas nossas vidas e merece ser estudado e compreendido em toda a sua complexidade. Através de uma análise detalhada, esperamos lançar luz sobre este tópico e dar aos nossos leitores uma visão mais ampla e profunda sobre Scott Thwaites.
Scott Thwaites | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Scott Christopher Thwaites | ||||
Nascimento | 12 de fevereiro de 1990 (35 anos) Steeton | ||||
Estatura | 178 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Alpecin-Fenix | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Scott Thwaites no ProCyclingStats | |||||
Scott Christopher Thwaites, nascido a 12 de fevereiro de 1990 em Burley in Wharfedale, é um ciclista britânico que corre para a equipa Alpecin-Fenix.[2]
Ainda não tem conseguido nenhuma vitória como profissional
Carreira | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | 107.º | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | 116.º | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | 52.º | 97.º | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono