No mundo de hoje, See You on the Other Side tornou-se um tema relevante e interessante para muitas pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância na história ou pela sua influência na cultura popular, See You on the Other Side capturou a atenção de muitas pessoas em todo o mundo. Neste artigo exploraremos as diferentes facetas de See You on the Other Side, analisando a sua importância, a sua evolução ao longo do tempo e o seu papel em diferentes contextos. Através de uma abordagem abrangente e multidisciplinar, tentaremos lançar luz sobre este tema intrigante e significativo, oferecendo aos nossos leitores uma visão mais profunda e abrangente de See You on the Other Side.
See You on the Other Side | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Korn | |||||||
Lançamento | 6 de Dezembro de 2005 | ||||||
Gravação | 6 de Abril de 2005 - 18 de Junho de 2005 no estúdio de Jonathan Davis em Los Angeles, Califórnia | ||||||
Gênero(s) | Nu Metal, Metal alternativo | ||||||
Duração | 61 min 06 seg | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Gravadora(s) | Virgin Records EMI | ||||||
Produção | Jonathan Davis, Atticus Ross, e The Matrix | ||||||
Certificação | ![]()
| ||||||
Cronologia de Korn | |||||||
| |||||||
Singles de See You on the Other Side | |||||||
|
See You on the Other Side é o sétimo álbum de estúdio da banda Korn, lançado em 6 de dezembro de 2005 após a saída de Brian Welch em fevereiro de 2005 (por convenção ao cristianismo).
A 1 de Janeiro de 2006, e um mês depois do lançamento o disco tinha vendido 530 mil e 807 mil cópias nos Estados Unidos.[1]
A 1 de Janeiro de 2007, o álbum vendera cerca de 1 milhão e 800 mil cópias a nível mundial, destas 626 mil só nos Estados Unidos.[2] isto, durante o ano de 2006, e incluindo vendas de Dezembro de 2005 sendo certificado com Platina.Foi também o último trabalho de estúdio do Korn com o baterista David Silveria.[3]
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
musicOMH.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IGN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billboard | (Positivo) [8] |
![]() |
Edição regular | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Twisted Transistor" | 4:12 | ||||||||
2. | "Politics" | 3:16 | ||||||||
3. | "Hypocrites" | 3:49 | ||||||||
4. | "Souvenir" | 3:49 | ||||||||
5. | "10 Or A 2-Way" | 4:41 | ||||||||
6. | "Throw Me Away" | 4:41 | ||||||||
7. | "Love Song" | 4:18 | ||||||||
8. | "Open Up" | 6:15 | ||||||||
9. | "Coming Undone" | 3:19 | ||||||||
10. | "Getting Off" | 3:25 | ||||||||
11. | "Liar" | 4:14 | ||||||||
12. | "For No One" | 3:37 | ||||||||
13. | "Seen It All" | 6:19 | ||||||||
14. | "Tearjerker" | 5:05 | ||||||||
Duração total: |
61:00[9] |