No mundo Serguei Firsanov, existe uma riqueza de informações e opiniões que podem ser esmagadoras para quem procura compreender melhor este tópico. A partir de diferentes perspetivas e abordagens, Serguei Firsanov tem sido objeto de debate e discussão ao longo da história, e a sua relevância na sociedade atual continua a ser um tema de grande interesse. Neste artigo exploraremos as múltiplas facetas de Serguei Firsanov, com o objetivo de oferecer uma visão completa e enriquecedora deste tema tão relevante. Desde a sua origem até ao seu impacto hoje, embarcaremos numa viagem de descoberta para compreender melhor Serguei Firsanov e a sua relação com o mundo que nos rodeia.
Serguéi Firsánov | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Serguéi Firsánov | ||||
Nascimento | 3 de julho de 1982 (42 anos) Velikiye Luki | ||||
Estatura | 171 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Serguei Firsanov no ProCyclingStats | |||||
Serguéi Nikoláievich Firsánov (em russo Сергей Николаевич Фирсанов), nascido a 3 de julho de 1982 é um ciclista russo.
2006
2007 2008
2009
2010
2011
|
2012
2014
2015
2016
|
Carreira | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30º | 96º | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono