No mundo de hoje, Shake It Up: Made In Japan (álbum) tornou-se um tema de relevância e debate na sociedade. Com o avanço da tecnologia e as mudanças no estilo de vida, Shake It Up: Made In Japan (álbum) tornou-se cada vez mais importante em nossas vidas. Tanto a nível pessoal como global, a influência de Shake It Up: Made In Japan (álbum) é perceptível em diversos aspectos, gerando discussões e reflexões em diversos campos. Neste artigo exploraremos a importância de Shake It Up: Made In Japan (álbum) no contexto atual, bem como suas implicações em diferentes áreas do nosso dia a dia.
Shake It Up: Made In Japan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP & Trilha sonora de Zendaya & Bella Thorne | |||||||
Lançamento | 21 de agosto de 2012 | ||||||
Gravação | 2011-12 | ||||||
Gênero(s) | Pop, dance | ||||||
Duração | 9:15 (Amazon) 11:59 (iTunes) | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Gravadora(s) | Walt Disney | ||||||
Arranjos | Shake It Up: Made In Japan | ||||||
Cronologia de Zendaya & Bella Thorne | |||||||
| |||||||
Singles de Shake It Up: Made In Japan | |||||||
|
Shake It Up: Made In Japan é um EP digital da trilha sonora "Shake It Up: Live 2 Dance" para o episódio especial de Shake It Up: Made In Japan protagonizada por Bella Thorne e Zendaya, cantoras que estão presentes na lista de faixas.
O single, "Fashion Is My Kryptonite"[1] interpretado por Bella Thorne e Zendaya, foi lançado em 20 de julho de 2012.
As faixas foram divulgada pelo site de compras Amazon.com.[2]
Edição padrão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Artista | Duração | ||||||
1. | "Fashion Is My Kryptonite" | Ben Charles | Bella Thorne & Zendaya | 2:44 | ||||||
2. | "The Same Heart" | Lindy Robbins & Toby Gad | Bella Thorne & Zendaya | 3:35 | ||||||
3. | "Made in Japan" | Charlie Mason, Joacim Persson, Johan Alkenas & Niclas Molinder | Bella Thorne & Zendaya | 2:56 | ||||||
4. | "Fashion Is My Kryptonite (Music Video)" | Bella Thorne & Zendaya | 2:27 | |||||||
Duração total: |
11:02 |