Hoje em dia, Take Me Out é um tema que desperta grande interesse e debate na sociedade atual. Há anos que Take Me Out é objeto de estudo, análise e reflexão de especialistas da área. Sua relevância transcendeu fronteiras e impactou diversas áreas, da política à cultura popular. Neste artigo exploraremos diferentes perspectivas sobre Take Me Out, analisando sua influência na sociedade e sua evolução ao longo do tempo. Além disso, examinaremos o papel que Take Me Out desempenha hoje e as possíveis implicações que terá para o futuro.
"Take Me Out" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Franz Ferdinand do álbum Franz Ferdinand | |||||||
Lançamento | 12 de janeiro de 2004 | ||||||
Gravação | 2003 | ||||||
Gênero(s) | |||||||
Duração | 3:57 | ||||||
Gravadora(s) | Domino | ||||||
Composição | Alex Kapranos, Nick McCarthy | ||||||
Produção | Tore Johansson | ||||||
Cronologia de singles de Franz Ferdinand | |||||||
|
"Take Me Out" é uma canção da banda escocesa Franz Ferdinand. A música aparece no álbum de estreia do grupo e foi lançada como single em 2004 pela Domino Records no Reino Unido e nos Estados Unidos. A música foi o primeiro grande sucesso da banda, e através da qual a banda despontou para a música internacional.
|
|
Paradas (2004) | Melhor posição |
---|---|
Austrália (ARIA)[1] | 25 |
Canadá (Nielsen SoundScan)[2] | 7 |
Canadá Rock Top 30 (Radio & Records)[3] | 9 |
Dinamarca (Hitlisten)[4] | 16 |
Europa (Eurochart Hot 100)[5] | 10 |
França (SNEP)[6] | 92 |
Irlanda (IRMA)[7] | 8 |
Países Baixos (Single Top 100)[8] | 72 |
Nova Zelândia (Recorded Music NZ)[9] | 16 |
Escócia (Scottish Singles Chart)[10] | 2 |
Suécia (Sverigetopplistan)[11] | 43 |
Reino Unido (UK Singles Chart)[12] | 3 |
Reino Unido (OCC UK Indie)[13] | 1 |
Reino Unido (OCC UK Rock and Metal)[14] | 4 |
Estados Unidos (Billboard Hot 100)[15] | 66 |
Estados Unidos (Billboard Alternative Airplay)[16] | 3 |
Estados Unidos (Billboard Mainstream Top 40)[17] | 31 |
País | Certificador | Certificação |
---|---|---|
![]() |
RIAA | ![]() |