No artigo de hoje exploraremos o fascinante mundo de Tattoos. Esteja você interessado em entender mais sobre seu impacto em nossas vidas, descobrir sua origem ou aprender novas tendências em torno de Tattoos, este artigo tem tudo que você precisa. Mergulhe em uma jornada que o levará pela história, evolução e últimas notícias relacionadas a Tattoos. Prepare-se para descobrir informações valiosas e surpreendentes que farão você ver Tattoos de uma perspectiva completamente nova. Você não pode perder!
Tattoos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Jason Derulo | |||||||
Lançamento | 20 de setembro de 2013 | ||||||
Gravação | 2012-2013 | ||||||
Gênero(s) | R&B, pop | ||||||
Duração | 38:19 (padrão) 49:04 (luxo) | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Formato(s) | CD, download digital | ||||||
Gravadora(s) | Beluga Heights, Warner Bros. | ||||||
Produção | BeatGeek, Jason Derülo (exec.), DJ Frank E, The Fliptones, Frank Harris (também exec.), Heather Jeanette, Claude Kelly, Emanuel "Eman" Kiriakou, Carlos "Los" McKinney, Terius Nash, The Outerlimits, RedOne, Tim Roberts, Frank Romano, J. R. Rotem, Geo Slam, Pat Thrall, JD Walker, Jai Marlon | ||||||
Cronologia de Jason Derulo | |||||||
| |||||||
Singles de Tattoos | |||||||
|
Tattoos é o terceiro álbum de estúdio do artista americano Jason Derulo, a ser lançado em 20 de setembro de 2013 através Warner Bros. Records e Beluga Heights Records e suas gravadoras afiliadas.
Gráfico (2013) | Melhor posição |
---|---|
Alemanha (Offizielle Deutsche Charts)[4] | 25 |
Austrália (ARIA)[5] | 5 |
Bélgica (Ultratop Flandres)[6] | 14 |
Bélgica (Ultratop Valônia)[7] | 36 |
Espanha (PROMUSICAE)[8] | 65 |
Finlândia (Suomen virallinen lista)[9] | 28 |
França (SNEP)[10] | 80 |
Hungria (MAHASZ)[11] | 16 |
Irlanda (IRMA)[12] | 14 |
Países Baixos (Dutch Charts)[13] | 46 |
Nova Zelândia (RMNZ)[14] | 10 |
Noruega (VG-lista)[15] | 1 |
Reino Unido (UK Albums Chart)[16] | 5 |
Suécia (Sverigetopplistan)[17] | 9 |
Suíça (Schweizer Hitparade)[18] | 13 |
Áustria (Ö3 Austria Top 40)[19] | 29 |
País | Data | Formato(s) | Gravadora(s) |
---|---|---|---|
![]() |
20 de setembro de 2013 | Download digital | Warner Bros. Records |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
23 de setembro de 2013 | CD | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Download digital | ||
![]() |
24 de setembro de 2013 | ||
![]() |
25 de setembro de 2013 | CD | |
![]() |
15 de abril de 2014 | CD, Download digital |
|url=
(ajuda). HMV. 25 de setembro de 2013. Consultado em 24 de setembro de 2013