No mundo de hoje, Temporada da NHL de 2016–17 é um tema que desperta interesse crescente entre um amplo espectro da população. Desde o seu surgimento, Temporada da NHL de 2016–17 gerou opiniões e debates conflitantes sobre seu impacto na sociedade. Com o passar do tempo, este tema tem adquirido cada vez mais relevância, influenciando diversos aspectos do cotidiano e o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. É por isso que é essencial analisar em profundidade os diferentes aspectos relacionados com Temporada da NHL de 2016–17, para compreender o seu alcance e as implicações que tem para os indivíduos, as comunidades e o mundo em geral. Neste artigo exploraremos diferentes perspectivas e abordagens sobre Temporada da NHL de 2016–17, com o objetivo de fornecer uma visão completa e enriquecedora de sua importância hoje.
A temporada da NHL de 2016–17 é a 99.ª da história da liga.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisões: AT – Atlântico, ME – Metropolitana; RVP: Total de jogos vencidos em regulação ou prorrogação, não tiros livres. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisões: CE – Central, PA – Pacífico RVP: Total de jogos vencidos em regulação ou prorrogação, não tiros livres. |
* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes
Quartas-de-final de conferência (semifinais de divisão) | Semifinais de conferência (finais de divisão) | Finais de conferência | Finais da Copa Stanley | |||||||||||||||
A1 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
WC1\M4 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
WC1\M4 | New York Rangers | 2 | ||||||||||||||||
A2 | Ottawa Senators | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Ottawa Senators | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Boston Bruins | 2 | ||||||||||||||||
A2 | Ottawa Senators | 3 | ||||||||||||||||
Conferência Leste | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
WC2\A4 | Toronto Maple Leafs | 2 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 3 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Columbus Blue Jackets | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
WC2\C4 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Chicago Blackhawks | 0 | ||||||||||||||||
WC2\C4 | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
WC2\C4 | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
C3 | St. Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
C2 | Minnesota Wild | 1 | ||||||||||||||||
C3 | St. Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
WC2\C4 | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
Conferência Oeste | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 2 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
WC1\P4 | Calgary Flames | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton Oilers | 3 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton Oilers | 4 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks | 2 |
Precedido por 2015-16 |
Lista de temporadas da NHL 2016-17 |
Sucedido por 2017-18 |