No mundo atual, The Best Day Ever é um tema que tem ganhado grande relevância e atenção em diversas áreas, seja na esfera pessoal, social, económica ou política. Seu impacto gerou opiniões e posicionamentos diversos, tornando-o um tema de constante debate. Além disso, The Best Day Ever tem despertado o interesse de especialistas e especialistas, que têm dedicado tempo e esforço ao seu estudo e análise. Neste artigo iremos explorar os diferentes aspectos que The Best Day Ever apresenta, de forma a compreender a sua importância e relevância nos dias de hoje.
SpongeBob SquarePants: The Best Day Ever | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilha sonora | |||||||
Lançamento | 12 de setembro de 2006[1] | ||||||
Gênero(s) | Pop,[2] surfe,[2] rock de garagem,[2] power pop[2] | ||||||
Duração | 58:01[1] | ||||||
Gravadora(s) | Nick Records[3] | ||||||
Produção | Andy Paley[4] | ||||||
Cronologia de | |||||||
|
SpongeBob SquarePants: The Best Day Ever é o quarto álbum estreado pelos membros do elenco de voz de SpongeBob SquarePants. Escrito por Tom Kenny e Andy Paley, o álbum apresenta participações musicais de Brian Wilson, Tommy Ramone, Flaco Jiménez e outros.[5][6][7] "The Best Day Ever" foi lançado em 12 de setembro de 2006 e recebeu críticas positivas.[1]
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IGN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baltimore City Paper | positive[9] |
Common Sense Media | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | A-[11] |
Rate Your Music | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
O álbum recebeu críticas positivas, recebendo uma pontuação de 4/5 no AllMusic.[1] Em sua contribuição para o portal IGN, Spence D. deu ao álbum uma pontuação de 7/10 como "bom".[8] Ele disse, "os pais que cresceram no final das décadas de 50 e 60 vão se divertir com as músicas musicais dessas épocas e talvez ouvir junto com seus filhos durante uma festa divertida em família".[8] Geoffrey Himes, do jornal Baltimore City Paper, disse: "Como as criancinhas respondem a esse disco? Eu não saberia; não há crianças na minha casa. Você não precisa ser pai para aproveitar os ganchos e harmonias exuberantes neste disco.Tudo que você precisa é a coragem de ignorar as sobrancelhas levantadas de seus amigos."[9] O contribuinte da Common Sense Media, Kerwin So, deu ao álbum uma pontuação de 4/5. No entanto, So alegou que o álbum é cheio de consumismo e disse: "Os pais precisam saber que, embora a embalagem física deste CD contenha muitos anúncios para outros produtos de SpongeBob, as músicas contêm conteúdo muito positivo e evitam o comercialismo.[10]
Chris Willman do Entertainment Weekly opinou que o álbum "não é uma sinfonia adolescente para Deus".[11] Ele chamou a canção "My Tighty Whiteys" "o mais óbvio aceno a canção Pet Sounds."[11]
Todas as faixas escritas e compostas por Tom Kenny e Andy Paley.
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "WH20 Radio Show Open" | 0:34 | |
2. | "The Best Day Ever" | 3:00 | |
3. | "SpongeBob & The Hi-Seas In Concert" | 0:43 | |
4. | "Employee Of The Month" | 3:31 | |
5. | "Patrick! Turn Your Radio Down!" | 0:48 | |
6. | "Under My Rock" | 3:15 | |
7. | "Mrs. Puff's Boating School Ad" | 0:50 | |
8. | "Where's Gary?" | 3:05 | |
9. | "The Tuneful Tuna's Advice" | 0:24 | |
10. | "Barnacles!" | 3:39 | |
11. | "Pearl Krabs a.k.a. Caller #5!" | 1:07 | |
12. | "My Tighty Whiteys" | 2:53 | |
13. | "Dover Sole With Bikini Bottom Weather" | 0:36 | |
14. | "Ridin' The Hook" | 2:58 | |
15. | "Squidward's Request" | 0:35 | |
16. | "Superior" | 2:55 | |
17. | "Krusty Krab Radio Spot" | 0:22 | |
18. | "Doin' The Krabby Patty" | 3:07 | |
19. | "Plankton Jams The Signal" | 0:58 | |
20. | "You Will Obey!" | 3:04 | |
21. | "That Was Weird" | 0:14 | |
22. | "Who Wants To Race Me?" | 1:21 | |
23. | "The Spotlight Continues..." | 0:17 | |
24. | "Fishin' For Money" | 3:53 | |
25. | "SpongeBob & The Hi-Seas Drop By WH20" | 1:25 | |
Duração total: |
58:01 |
Source:[1]
Ranking (2006) | Melhor posição |
---|---|
US Top Kid Audio (Billboard)[13] | 9 |