Var1 é um conceito que tem chamado a atenção de muitos nos últimos anos. Com sua influência em diversos aspectos da vida moderna, var1 tem gerado debates, reflexões e inúmeras investigações. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados à var1, desde seu impacto na sociedade até sua evolução ao longo do tempo. Além disso, discutiremos diversas perspectivas e opiniões sobre var1, a fim de proporcionar uma compreensão mais completa deste tópico. Sem dúvida, var1 tornou-se um tema de interesse global que não deixa ninguém indiferente.
The Breakthrough | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Mary J. Blige | |||||||
Lançamento | 20 de dezembro de 2005 | ||||||
Gravação | 2004–2005 | ||||||
Gênero(s) | R&B, hip hop soul, soul | ||||||
Duração | 72:15 | ||||||
Gravadora(s) | Geffen | ||||||
Produção | 9th Wonder, Bryan-Michael Cox, Cool & Dre, Dre & Vidal, D. Emile, Ron Fair, Rich Harrison, Jimmy Jam and Terry Lewis, Rodney Jerkins, J.U.S.T.I.C.E. League, Raphael Saadiq, Chucky Thompson para The Hitmen, will.i.am | ||||||
Certificação | RIAA — ![]() | ||||||
Opiniões da crítica | |||||||
| |||||||
Cronologia de Mary J. Blige | |||||||
| |||||||
Singles de The Breakthrough | |||||||
|
The Breakthrough é o álbum da cantora estadunidense de R&B e hip-hop Mary J. Blige, lançado em 12 de Dezembro de 2005. É considerado um de seus discos de maior sucesso, tendo sido premiado com vários prêmios, incluindo dois BET Awards e três Grammy Awards.
# | Título | Compositor(es) | Produtor(es) | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "No One Will Do" | E Ortiz, K Crowe, C Brown III, D Young, B Sigler | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:46 |
2. | "Enough Cryin" (com Brook Lynn) | M J Blige, R Jerkins, S Garrett, S Carter | Rodney "Darkchild" Jerkins | 4:20 |
3. | "About You" (com Nina Simone & will.i.am) | M J Blige, W. J, Adams, K Harris, A Newley, L Bricusse | Will.I.Am | 4:04 |
4. | "Be Without You" | M J Blige, B-Michael Cox, J Perry, J Austin | Bryan-Michael Cox | 4:06 |
5. | "Gonna Breakthrough" (com Brook Lynn) | M J Blige, Wynter Gordon, D'Mile, Q Wages, H Palmer | D'Mile | 4:00 |
6. | "Good Woman Down" | M J Blige, S Garrett, P Douthit, R Aries, F Jackson, M Morgan | 9th Wonder | 4:07 |
7. | "Take Me as I Am" | J Sucof, E Lewis, C Nelson, K Hilson, T Nkkerfante, L Smith | Infinity & Ron Fair | 3:57 |
8. | "Baggage" | M J Blige, J Harris III, T Lewis, B Avia, I Avia, J Right, D Young | Jimmy Jam & Terry Lewis | 3:35 |
9. | "Can't Hide from Luv" (com Jay-Z) | M J Blige, A Harris, V Davis, R Toby | Dre & Vidal | 3:52 |
10. | "MJB da MVP" (com 50 Cent) | C Jackson, J Taylor, A Lyon, M Valenzano, N Harris, R Backer, A Felder, J Johnson, P Rushen, K Evans, R Ayers | Cool & Dre | 3:21 |
11. | "Can't Get Enough" | M J Blige, Jam & Lewis, B Avila, I Avila | Jimmy Jam & Terry Lewis | 3:40 |
12. | "Ain't Really Love" | M J Blige, B Michael-Cox, J Austin, C Childress | Bryan-Michael Cox | 4:40 |
13. | "I Found My Everything" (com Raphael Saadiq) | M J Blige, R Saadiq, K Wooten, R Ozuna | Raphael Saadiq | 5:23 |
14. | "Father in You" | M J Blige, A Harris, V Davis, R Toby | Dre & Vidal | 5:23 |
15. | "Alone" (com Dave Young) | D McKenzie, D Young | Davel "Bo" McKenzie | 4:29 |
16. | "One" (com U2) | Bono, A Clayton, The Edge, L Mullen Jr | Ron Fair | 4:20 |
17. | "So Lady" (com Raphael Saadiq) | M J Blige, R Saadiq, T Moses | Raphael Saadiq | 4:16 |
18. | "Show Love" | M J Blige, S Garrett, C Thompson | Chucky Thompson | 3:40 |
19. | "Out My Head" | M J Blige | Rich Harrison | 3:41 |
Tabelas musicais (2006) | Melhor posição |
Certificação |
---|---|---|
![]() |
19 | ![]() |
![]() |
42 | |
![]() |
13 | |
![]() |
20 | |
![]() |
12 | |
![]() |
25 | |
![]() |
28 | |
![]() |
55 | |
![]() |
12 | ![]() |
![]() |
18 | ![]() |
![]() |
18 | |
![]() |
74 | |
![]() |
13 | ![]() |
![]() |
7 | |
![]() |
22 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
1 | |
![]() |
1 |
Precedido por Curtain Call: The Hits de Eminem |
Primeira posição na Billboard 200 (primeira vez) 1 de janeiro - 7 de janeiro de 2006 |
Sucedido por Unpredictable de Jamie Foxx |
Precedido por Unpredictable de Jamie Foxx |
Primeira posição na Billboard 200 (segunda vez) 22 de janeiro - 28 de janeiro de 2006 |
Sucedido por Unpredictable de Jamie Foxx |