No mundo atual, There's No Other Way é um assunto que tem ganhado grande relevância na sociedade. Com o passar dos anos, a importância e o impacto de There's No Other Way tornam-se mais evidentes em diferentes aspectos da vida diária. Desde a sua influência no local de trabalho até ao seu impacto na saúde e no bem-estar, There's No Other Way tornou-se um tema constante de conversa em todos os tipos de espaços. Para compreender plenamente este fenómeno e as suas implicações, é crucial analisar diferentes perspectivas e encorajar o diálogo construtivo em torno de There's No Other Way. Neste artigo exploraremos vários aspectos relacionados a There's No Other Way e sua influência na sociedade atual.
"There's No Other Way" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Blur do álbum Leisure | |||||||
Lançamento | 15 de abril de 1991[1] | ||||||
Gênero(s) | |||||||
Duração | 3:23 | ||||||
Gravadora(s) | Food Records | ||||||
Composição | Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James, Dave Rowntree[6] | ||||||
Produção | Stephen Street, Blur | ||||||
Cronologia de singles de Blur | |||||||
|
"There's No Other Way" é uma canção da banda britânica Blur, lançada em 15 de abril de 1991 como segundo single de seu álbum de estreia, Leisure.
Uma versão jogável da canção está presente na franquia Rock Band, além de também poder ser baixada para o jogo eletrônico Guitar Hero 5.[7] Kurt Cobain, da banda estadunidense Nirvana, afirmou à NME que "There's No Other Way" era sua canção britânica favorita de 1991.[8]
Parada (1991–92) | Melhor posição |
---|---|
Austrália (ARIA)[9] | 113 |
Reino Unido (OCC)[10] | 8 |
Estados Unidos (Billboard Hot 100)[11] | 82 |
Estados Unidos (Billboard Alternative Airplay)[12] | 5 |
Estados Unidos (Billboard Dance Club Songs)[13] | 15 |
Estados Unidos (Cash Box Top 100)[14] | 61 |
Região | Certificação | Vendas |
---|---|---|
Reino Unido (BPI)[15] | Prata | 200,000^ |
*números de vendas baseados somente na certificação |