Neste artigo abordaremos o tema Tom Dolan sob diferentes perspectivas com o objetivo de nos aprofundarmos em sua importância e relevância hoje. Tom Dolan é um tema que tem despertado interesse crescente em diversos setores e uma análise detalhada pode esclarecer suas diversas facetas. Ao longo das próximas linhas exploraremos os diferentes aspectos de Tom Dolan, apresentando diferentes opiniões e abordagens que permitirão ao leitor compreender plenamente a complexidade e o significado deste tema. Através de uma abordagem multidisciplinar, aprofundar-nos-emos nas consequências e desafios colocados por Tom Dolan, oferecendo assim uma visão abrangente que contribuirá para o conhecimento e compreensão deste fenómeno.
Tom Dolan | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Tom Dolan | ||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Natação | ||||||||||||||||||||||||
Estilo | 200m e 400m medley | ||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 15 de setembro de 1975 (49 anos) Arlington, Virginia | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 86 kg • Altura: 1,98m | ||||||||||||||||||||||||
|
Tom Dolan (Arlington, 15 de setembro de 1975) é um nadador dos Estados Unidos, ganhador de duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, especialista no nado medley.[1]
Bateu o recorde mundial dos 400 metros medley em 1994 com a marca de 4m12s30 e a melhorou em 2000 fazendo 4m11s76, só perdeu o recorde mundial após 8 anos, quando Michael Phelps quebrou-o em 2002.