No mundo de hoje, Tour de Drenthe feminino tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um amplo espectro de indivíduos. A importância de Tour de Drenthe feminino reside no seu impacto direto no dia a dia das pessoas, bem como na sua influência em diversos aspectos da sociedade. Desde o seu surgimento, Tour de Drenthe feminino tem gerado um grande debate e tem sido alvo de inúmeros estudos e pesquisas que buscam compreender sua essência e seu impacto em diversos contextos. Neste artigo, exploraremos detalhadamente o significado e a importância de Tour de Drenthe feminino, bem como suas implicações hoje.
Tour de Drenthe feminino Ronde van Drenthe | ||
Generalidades | ||
---|---|---|
Desporto | ciclismo | |
Categoria | UCI Women's World Tour | |
Data | Março | |
Criação | 2007 | |
Formato | ![]() |
|
Edição | 13.ª (a 2019) |
|
Região | Drente | |
País | ![]() |
|
Sítio eletrónico | www.rondevandrenthe.nl | |
Vencedores | ||
Maior campeão | ![]() |
|
Campeão | ![]() |
|
editar ![]() |
O Tour de Drenthe feminino (oficialmente: Ronde van Drenthe) é uma corrida de ciclismo que se disputa anualmente na província dos Países Baixos de Drente. É a versão feminina da corrida do mesmo nome.
A corrida foi criada no ano 2007 e é parte de um tríptico de corridas junto com a Drentse 8 van Dwingeloo e a Novilon Euregio Cup, sendo o Tour de Drenthe feminino a mais prestigiosa de todas elas ao ser pontuável desde a sua criação para a Copa do Mundo feminina e desde 2016 para o UCI WorldTour Feminino.
Entre o 2008 e 2010 a concorrência foi chamada oficialmente Univé Ronde van Drenthe (devido ao patrocínio de dita companhia seguradora neerlandesa) e desde 2013 até 2015 Boels Rental Ronde van Drenthe (devido ao patrocínio de dita companhia de aluguer de maquinaria industrial neerlandesa).
Tem uns 140 km, algo menos de 60 km que a sua homónima masculina quando essa é corrida de um dia[1][2][3] ainda que com similares características.
![]() | Vencedor | Segundo | Terceiro | |
---|---|---|---|---|
Tour de Drenthe | ||||
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Univé Tour de Drenthe | ||||
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tour de Drenthe | ||||
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Boels Rental Tour de Drenthe | ||||
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tour de Drenthe | ||||
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | cancelado | |||
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atualizado após edição de 2024
País | Vitórias |
---|---|
![]() |
12 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |