Desde tempos imemoriais, União das Associações Europeias de Futebol tem sido objeto de fascínio, estudo e debate. O seu impacto transcendeu todas as barreiras culturais, geográficas e temporais, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Desde os confins do passado até o presente mais imediato, União das Associações Europeias de Futebol tem sido objeto de adoração, análise e contemplação. Neste artigo exploraremos em profundidade as muitas facetas de União das Associações Europeias de Futebol, desvendando seu significado, sua influência e sua relevância no mundo atual. Ao longo das páginas que se seguem embarcaremos numa fascinante viagem pela história, ciência, cultura e sociedade, em busca de uma compreensão mais completa e enriquecedora de União das Associações Europeias de Futebol.
Lema | "We care about football (Nós preocupamo-nos com futebol)" |
Tipo | Desportiva |
Fundação | 15 de junho de 1954 |
Sede | Nyon, Suíça |
Membros | 55 federações |
Filiação | FIFA |
Presidente | Aleksander Čeferin |
Pessoas importantes | Vice-presidente: Senes Erzik Secretário-Geral: David Taylor |
Sítio oficial | uefa.com |
Confederações da FIFA |
---|
AFC, CAF, CONCACAF |
CONMEBOL, OFC, UEFA |
A União das Associações Europeias de Futebol (em inglês: Union of European Football Associations), mais conhecida pelo acrônimo UEFA, é uma instituição de futebol que é filiada da FIFA.
Representa as federações nacionais da Europa, organiza nove competições entre nações e quatro entre clubes do continente, controla a recompensação, regulamentos e direitos de media para essas competições. É uma das seis federações continentais da FIFA.
Das federações, de longe é a mais forte em termos financeiros e de influência no cenário internacional, rivalizando apenas em pequena escala com a CONMEBOL, da América do Sul. Virtualmente todos os melhores jogadores do mundo jogam em campeonatos europeus, particularmente na Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha. Muitas das selecções de maior força estão na UEFA. Possuindo o maior número de vagas disponíveis nos torneios da FIFA, foram distribuídas entre selecções da UEFA na Copa do Mundo 14 e na Copa do mundo feminina 8.
A UEFA foi fundada a 15 de Junho de 1954 em Basileia, na Suíça como consequência de discussões entre as federações da França, Itália e Bélgica. A sede ficou instalada em Paris até 1959 ano em que acabou por mudar-se para a capital suíça Berna. Henri Delaunay foi o primeiro Secretário-Geral e Ebbe Shwartz o presidente. O seu centro administrativo desde 1995 é em Nyon, Suíça. Era inicialmente composta por 25 federações; atualmente são 55. A Liga dos Campeões é o seu torneio de clubes mais importante.
A Liga dos Campeões - originalmente conhecida como Taça dos Clubes Campeões Europeus - é a principal competição interclubes da Europa, e a competição de clubes mais mediática do mundo. Participam nela todos os campeões nacionais dos países filiados na UEFA, bem como outros clubes do topo de cada uma das ligas, de acordo com o ranking da UEFA (baseado nas participações dos clubes de cada membro nas 5 épocas anteriores). Decorre em paralelo com as competições nacionais do continente, de com a fase principal a decorrer entre setembro e maio do ano seguinte (com as pré-eliminatórias a decorrerem no verão).
A Liga Europa é a segunda competição de clubes da Europa. Participam nela as equipas que nos campeonatos nacionais se classificaram imediatamente a seguir às equipas apuradas para a Liga dos Campeões, e por algumas das equipas que foram eliminadas das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, levando a uma fase de grupos com 48 equipas. Às 24 equipas classificadas em 1º e 2º lugares de cada grupo, juntam-se as 8 equipas classificadas em 3º na fase de grupos da Liga dos Campeões, para disputar, em eliminatórias, a conquista do troféu. O vencedor da competição assegura um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões da época seguinte, assim como o direito a disputar a Supertaça Europeia.
A Liga Conferência da Europa, cuja estreia está prevista para a temporada 2021–22 será a terceira competição de clubes da Europa. Será uma competição que irá replicar a renovada Liga Europa: fases de qualificação até a uma fase de grupos com 32 equipas. 17 destas vagas serão disputadas por clubes com base na sua classificação nos campeonatos nacionais (lugares imediatamente a seguir às equipas classificadas para a Liga Europa) e os restantes 15 serão disputados por equipas que foram eliminados nas fases de qualificação das Ligas dos Campeões e Europa desse ano. O vencedor da competição assegura um lugar na fase de grupos da Liga Europa da época seguinte.
A Supertaça da UEFA é um tira-teima que se realiza anualmente entre as equipas vencedoras da 1ª e da 2ª competições mais importantes da Europa ao nível de clubes, respectivamente a Liga dos Campeões da UEFA e a Liga Europa da UEFA. A competição realiza-se no início das temporadas nacionais, em Agosto e tem o status de abertura oficial da temporada europeia para os clubes, mesmo com campeonatos e outros certames já iniciados.
O Campeonato Europeu é a 2ª competição de seleções mais importante do mundo, e a 3ª competição geral mais bem organizada a perder apenas para o Campeonato Mundial de Futebol e para a Liga dos Campeões, a competição foi idealizada no ano de 1927 antes mesmo da UEFA ser criada, mas ela só foi concretizada 10 anos após a criação da UEFA. No início a competição tinha apenas 4 seleções de 1960 até 1980 quanto o número de seleções passou a ser 8, em 1996 a competição passou a ter 16 seleções e a partir de 2016 o número de seleções aumentou para 24.
Competição | Campeão | Título | Vice-campeão | |
---|---|---|---|---|
Clubes - Homens | ||||
Liga dos Campeões | Real Madrid | 15° | Borussia Dortmund | |
Liga Europa | Atalanta | 1° | Bayer Leverkusen | |
Liga Conferência | Olympiacos | 1º | Fiorentina | |
Supertaça | Real Madrid | 6º | Atalanta | |
Youth League | Olympiacos | 1º | Milan | |
Liga dos Campeões de Futsal | Palma Futsal | 2º | Barcelona | |
Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia | Kafr Qasim BS Club | 3º | 2014 Pisa | |
Clubes - Mulheres | ||||
Liga dos Campeões | Barcelona | 3º | Lyon | |
Seleções - Homens | ||||
Campeonato Europeu | Espanha | 4º | Inglaterra | |
Liga das Nações | Espanha | 1º | Croácia | |
Campeonato Europeu de Sub-21 | Inglaterra | 3º | Espanha | |
Campeonato Europeu de Sub-19 | Itália | 11º | Portugal | |
Campeonato Europeu de Sub-17 | Itália | 4º | Portugal | |
Campeonato Europeu de Futsal | Portugal | 2º | Rússia | |
Liga Europeia de Futebol de Praia | Portugal | 8º | Bielorrussa | |
Seleções - Mulheres | ||||
Campeonato Europeu | Inglaterra | 1º | Alemanha | |
Campeonato Europeu de Sub-19 | Espanha | 5º | Alemanha | |
Campeonato Europeu de Sub-17 | Espanha | 5º | Inglaterra | |
Campeonato Europeu de Futsal | Espanha | 3º | Ucrânia |
Legenda
Para cada torneio, é mostrada a bandeira do país anfitrião e o número de participantes na fase final (entre parêntesis).
Seleção | 1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
2022 (32) |
2026 (48) |
Edições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áustria | × | 4th | × | × | 3rd | R1 15th |
× | • | • | • | R2 7th |
R2 8th |
• | R1 T-18th |
• | R1 23rd |
• | • | • | • | • | • | 7 | |
Bélgica | R1 11th |
R1 15th |
R1 13th |
× | R1 12th |
• | • | • | R1 T-10th |
• | • | R2 10th |
4th | R16 11th |
R16 11th |
R1 19th |
R16 14th |
• | • | QF 6th |
3rd | R1 23th |
13 | |
Bósnia e Herzegovina | Parte da Jugoslávia | × | • | • | • | • | R1 20th |
• | • | 1 | ||||||||||||||
Bulgária | × | • | • | × | • | • | R1 15th |
R1 15th |
R1 13th |
R1 12th |
• | • | R16 15th |
• | 4th | R1 29th |
• | • | • | • | • | • | 7 | |
Croácia | Parte da Jugoslávia | × | 3rd | R1 23rd |
R1 22nd |
• | R1 19th |
2nd | 3rd | 5 | ||||||||||||||
Tchéquia | × | 2nd | QF 5th |
× | R1 14th |
R1 9th |
2nd | • | R1 15th |
• | • | R1 19th |
• | QF 6th |
• | • | • | R1 20th |
• | • | • | • | 9 | |
Dinamarca | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | • | R16 9th |
• | • | QF 8th |
R16 10th |
• | R1 24th |
• | R16 11th |
R1 28th |
5 | |
Alemanha Oriental | Parte da Alemanha | × | × | • | • | • | • | R2 6th |
• | • | • | • | Parte da Alemanha | 1 | ||||||||||
Inglaterra | × | × | × | R1 8th |
QF 6th |
R1 11th |
QF 8th |
1st | QF 8th |
• | • | R2 6th |
QF 8th |
4th | • | R16 9th |
QF 6th |
QF 7th |
R16 13th |
R1 26th |
4th | QF 6th |
15 | |
França | R1 7th |
R1 T-9th |
QF 6th |
• | R1 11th |
3rd | • | R1 T-13th |
• | • | R1 12th |
4th | 3rd | • | • | 1st | R1 28th |
2nd | R1 29th |
QF 7th |
1st | 2nd | 15 | |
Alemanha | × | 3rd | R1 10th |
× | 1st | 4th | QF 7th |
2nd | 3rd | 1st | R2 6th |
2nd | 2nd | 1st | QF 5th |
QF 7th |
2nd | 3rd | 3rd | 1st | R1 22nd |
R1 17th |
19 | |
Grécia | × | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 24th |
• | • | • | R1 25th |
R16 13th |
• | • | 3 | |
Hungria | × | QF 6th |
2nd | × | 2nd | R1 10th |
QF 5th |
QF 6th |
• | • | R1 15th |
R1 14th |
R1 18th |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |
Islândia | × | × | × | × | × | • | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 28th |
• | 1 | |
Israel | × | • | • | • | • | • | • | • | R1 12th |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
Itália | × | 1st | 1st | R1 7th |
R1 10th |
• | R1 9th |
R1 9th |
2nd | R1 10th |
4th | 1st | R16 12th |
3rd | 2nd | QF 5th |
R16 15th |
1st | R1 26th |
R1 22nd |
• | • | 18 | |
Países Baixos | × | R1 T-9th |
R1 14th |
× | × | • | • | • | • | 2nd | 2nd | • | • | R16 15th |
QF 7th |
4th | • | R16 11th |
2nd | 3rd | • | QF 5th |
10 | |
Irlanda do Norte | × | × | × | • | • | QF 8th |
• | • | • | • | • | R2 9th |
R1 21st |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
Noruega | × | × | R1 12th |
× | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 17th |
R16 15th |
• | • | • | • | • | • | 3 | |
Polónia | × | • | R1 11th |
× | × | • | • | • | • | 3rd | R2 5th |
3rd | R16 14th |
• | • | • | R1 25th |
R1 21st |
• | • | R1 25th |
R16 15th |
8 | |
Portugal | × | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | R1 17th |
• | • | • | R1 21st |
4th | R16 11th |
R1 18th |
R16 13th |
QF 8th |
7 | |
Irlanda | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF 8th |
R16 16th |
• | R16 12th |
• | • | • | • | • | 3 | |
Romênia | R1 8th |
R1 12th |
R1 9th |
× | • | • | • | • | R1 T-10th |
• | • | • | • | R16 12th |
QF 6th |
R16 11th |
• | • | • | • | • | • | 7 | |
Rússia | × | × | × | × | × | QF 7th |
QF 6th |
4th | QF 5th |
• | • | R2 7th |
R16 10th |
R1 17th |
R1 18th |
• | R1 22nd |
• | • | R1 24th |
QF 8th |
• | 11 | |
Escócia | × | × | × | •• | R1 15th |
R1 14th |
• | • | • | R1 9th |
R1 11th |
R1 15th |
R1 19th |
R1 T-18th |
• | R1 27th |
• | • | • | • | • | • | 8 | |
Sérvia | 4th | • | • | R1 5th |
QF 7th |
QF 5th |
4th | • | • | R2 7th |
• | R1 16th |
• | QF 5th |
× | R16 10th |
• | R1 32nd |
R1 23rd |
• | R1 23rd |
R1 29rd |
12 | |
Eslováquia | Parte da Checoslováquia | • | • | • | R16 16th |
• | • | • | 1 | |||||||||||||||
Eslovênia | Parte da Jugoslávia | × | • | R1 30th |
• | R1 18th |
• | • | • | 2 | ||||||||||||||
Espanha | × | QF 5th |
× | 4th | • | • | R1 12th |
R1 10th |
• | • | R1 10th |
R2 12th |
QF 7th |
R16 10th |
QF 8th |
R1 17th |
QF 5th |
R16 9th |
1st | R1 23rd |
R16 10th |
R16 13th |
15 | |
Suécia | × | QF 8th |
4th | 3rd | • | 2nd | • | • | R1 9th |
R2 5th |
R1 13th |
• | • | R1 21st |
3rd | • | R16 13th |
R16 14th |
• | • | QF 7th |
• | 12 | |
Suíça | × | QF 7th |
QF 7th |
R1 6th |
QF 8th |
• | R1 16th |
R1 16th |
• | • | • | • | • | • | R16 15th |
• | • | R16 10th |
R1 19th |
R16 11th |
R16 14th |
R16 12th |
11 | |
Turquia | × | × | × | •• | R1 9th |
× | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | 2 | |
Ucrânia | Parte da União Soviética | × | • | • | QF 8th |
• | • | • | • | 1 | ||||||||||||||
País de Gales | × | × | × | • | • | QF 6th |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 30th |
1 | |
Total (34 seleções) | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | TBD |
Notas
Seleção | 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Edições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | QF 7º |
QF 7º |
R2 15º |
• | R2 12º |
• | • | • | R2 9º |
5 |
Inglaterra | • | QF 6º |
• | • | QF 7º |
QF 7º |
3º | 4º | 2º | 6 |
França | • | • | • | R2 9º |
• | 4º | QF 5º |
QF 6º |
QF 6º |
5 |
Alemanha | 4º | 2º | QF 8º |
1º | 1º | QF 6º |
4º | QF 5º |
R1 17º |
9 |
Itália | QF 6º |
• | R2 9º |
• | • | • | • | QF 7º |
R1 22º |
3 |
Países Baixos | • | • | • | • | • | • | R2 13º |
2º | QF 7º |
3 |
Noruega | 2º | 1º | 4º | QF 7º |
4º | R2 10º |
R2 10º |
QF 8º |
R2 15º |
9 |
Rússia | × | • | QF 5º |
QF 8º |
• | • | • | • | • | 2 |
Escócia | • | • | • | • | • | • | • | R1 19º |
• | 1 |
Espanha | • | • | • | • | • | • | R1 20º |
R2 12º |
1º | 3 |
Suécia | 3º | QF 5º |
QF 6º |
2º | R2 10–11 |
3º | R2 16º |
3º | 3º | 9 |
Suíça | • | • | • | • | • | • | R2 15º |
• | R2 14º |
2 |
Portugal | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 19º |
1 |
Irlanda | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 26º |
1 |
Total (14 seleções) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 59 |
Participação nos Jogos Olímpicos (futebol masculino) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | 1900 (3) |
1904 (3) |
1908 (6) |
1912 (11) |
1920 (14) |
1924 (22) |
1928 (17) |
1936 (16) |
1948 (18) |
1952 (25) |
1956 (11) |
1960 (16) |
1964 (14) |
1968 (16) |
1972 (16) |
1976 (13) |
1980 (16) |
1984 (16) |
1988 (16) |
1992 (16) |
1996 (16) |
2000 (16) |
2004 (16) |
2008 (16) |
2012 (16) |
2016 (16) |
2020 (16) |
Edições | |
AUT Áustria | – | – | – | 6 | – | – | – | 2 | =11 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
BLR Bielorrússia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 1 | |
BEL Bélgica | 3 | – | – | – | 1 | 15 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 | |
BUL Bulgária | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | =17 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
CZE Chéquia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 1 | |
TCH Checoslováquia | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | – | – | 1 | – | – | Dividida em Eslováqui e República Checa | 5 | ||||||||
DEN Dinamarca | – | – | 2 | 2 | 10 | – | – | – | 3 | =5 | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 8 | – | 9 | |
GDR Alemanha Oriental | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | Integrada na Alemanha | 4 | ||||||||
EST Estônia | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
FIN Finlândia | – | – | – | 4 | – | – | – | =9 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
FRA França | 2 | – | 5 | – | 4 | 5 | =9 | – | =5 | =17 | – | 9 | – | 7 | – | 5 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | |
GER Alemanha | – | – | – | 7 | – | – | =5 | =6 | – | 4 | =9 | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | |
GBR Grã-Bretanha | 1 | – | 1 | 1 | 11 | – | – | =6 | 4 | =17 | =5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 10 | |
GRE Grécia | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 3 | |
HUN Hungria | – | – | – | 5 | – | 13 | – | =9 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 9 | |
IRL Irlanda | – | – | – | – | – | 7 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
ISR Israel | Participou pela Ásia (qualificada 2 vezes) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||
ITA Itália | – | – | – | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | =5 | =9 | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | 15 | |
LAT Letônia | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
LTU Lituânia | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
LUX Luxemburgo | – | – | – | – | 12 | 11 | =9 | =9 | =9 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
NED Países Baixos | – | – | 3 | 3 | 3 | 4 | =9 | – | =9 | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 8 | |
NOR Noruega | – | – | – | 9 | 7 | – | – | 3 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
POL Polônia | – | – | – | – | – | =17 | – | 4 | – | =9 | – | 10 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
POR Portugal | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 14 | – | – | 6 | – | 4 | |
ROU Romênia | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | =17 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | |
RUS Rússia | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
SRB Sérvia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 1 | |
SCG Sérvia e Montenegro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | Dividida em 2 nações | 1 | ||||
SVK Eslováquia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 1 | |
URS União Soviética | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | Dividida em 15 nações | 6 | |||||||
ESP Espanha | – | – | – | – | 2 | =17 | =5 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 12 | 10 | – | – | 1 | 6 | 2 | – | – | 14 | – | 2 | 11 | |
SWE Suécia | – | – | 4 | 11 | 6 | 3 | – | =9 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 15 | – | 10 | |
SUI Suíça | – | – | – | – | – | 2 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 3 | |
TUR Turquia | – | – | – | – | – | =17 | =9 | =9 | =5 | =5 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
YUG Iugoslávia | – | – | – | – | 9 | =17 | =9 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | 3 | 10 | – | Dividida em 7 nações | 11 | |||||||
Total (36 seleções) | 3 | 0 | 6 | 11 | 13 | 18 | 11 | 10 | 10 | 19 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Notas
Participação nos Jogos Olímpicos (futebol feminino) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | 1996 (8) |
2000 (8) |
2004 (10) |
2008 (12) |
2012 (12) |
2016 (12) |
2020 (12) |
Years | |||||||||||||||||||||
DEN Dinamarca | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||
FRA França | – | – | – | – | 4 | 6 | – | 2 | |||||||||||||||||||||
GER Alemanha | 5 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | 5 | |||||||||||||||||||||
GBR Grã-Bretanha | – | – | – | – | 5 | – | 7º | 2 | |||||||||||||||||||||
GRE Grécia | – | – | 10 | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||
NED Países Baixos | – | – | – | – | – | – | 5º | 1 | |||||||||||||||||||||
NOR Noruega | 3 | 1 | – | 7 | – | – | – | 3 | |||||||||||||||||||||
SWE Suécia | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Total (8 seleções) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Seleções (Total 34 seleções) |
1960 (4) |
1964 (4) |
1968 (4) |
1972 (4) |
1976 (4) |
1980 (8) |
1984 (8) |
1988 (8) |
1992 (8) |
1996 (16) |
2000 (16) |
2004 (16) |
2008 (16) |
2012 (16) |
2016 (24) |
2020 (24) |
2024 (24) |
Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia | × | • | • | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | 2 |
Áustria | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | q | R16 | 4 |
Bélgica | × | • | • | 3rd | • | 2nd | GS | • | • | • | GS | • | • | • | QF | q | R16 | 7 |
Bulgária | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | 2 |
Croácia | Parte da Jugoslávia | QF | • | GS | QF | GS | R16 | q | GS | 7 | ||||||||
Tchéquia | 3rd | • | • | • | 1st | 3rd | • | • | • | 2nd | GS | SF | GS | QF | GS | q | GS | 11 |
Dinamarca | • | 4th | • | • | • | • | SF | GS | 1st | GS | GS | QF | • | GS | • | q | R16 | 10 |
Inglaterra | × | • | 3rd | • | • | GS | • | GS | GS | SF | GS | QF | • | QF | R16 | 2nd | 2nd | 11 |
Finlândia | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | • | 1 |
França | 4th | • | • | • | • | • | 1st | • | GS | SF | 1st | QF | GS | QF | 2nd | q | SF | 11 |
Alemanha | × | × | • | 1st | 2nd | 1st | GS | SF | 2nd | 1st | GS | GS | 2nd | SF | SF | q | QF | 15 |
Grécia | • | × | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | 1st | GS | QF | • | • | • | 4 |
Geórgia | Parte da União Soviética | • | • | • | • | • | • | • | R16 | 1 | ||||||||
Hungria | • | 3rd | • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | GS | 4 | |
Islândia | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | 1 |
Itália | × | • | 1st | • | • | 4th | • | SF | • | GS | 2nd | GS | QF | 2nd | QF | 1st | R16 | 11 |
Letónia | Parte da União Soviética | • | • | GS | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||
Países Baixos | × | • | • | • | 3rd | GS | • | 1st | SF | QF | SF | SF | QF | GS | • | q | SF | 11 |
Irlanda do Norte | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | • | 1 |
Noruega | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | 1 |
Polónia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | QF | q | GS | 5 |
Portugal | • | • | • | • | • | • | SF | • | • | QF | SF | 2nd | QF | SF | 1st | q | QF | 9 |
Irlanda | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | GS | R16 | • | 3 | |
Romênia | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | QF | • | GS | • | GS | R16 | 6 | |
Rússia | 1st | 2nd | 4th | 2nd | • | • | • | 2nd | GS | GS | • | GS | SF | GS | GS | q | × | 12 |
Escócia | × | × | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | GS | 3 | |
Sérvia | 2nd | • | 2nd | • | 4th | • | GS | • | •× | × | QF | • | • | • | • | GS | 6 | |
Eslováquia | Parte da Checoslováquia | • | • | • | • | • | R16 | R16 | 2 | |||||||||
Eslovênia | Parte da Jugoslávia | • | GS | • | • | • | • | • | R16 | 2 | ||||||||
Espanha | •× | 1st | • | • | • | GS | 2nd | GS | • | QF | QF | GS | 1st | 1st | R16 | q | 1st | 12 |
Suécia | × | • | • | • | • | • | • | • | SF | • | GS | QF | GS | GS | GS | q | • | 7 |
Suíça | × | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | GS | • | R16 | q | QF | 6 |
Turquia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | QF | • | SF | • | GS | q | QF | 6 |
Ucrânia | Parte da União Soviética | • | • | • | • | GS | GS | q | GS | 4 | ||||||||
País de Gales | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | q | • | 2 |
Notas
Seleção (Total 18 seleções) |
1984 (4) |
1987 (4) |
1989 (4) |
1991 (4) |
1993 (4) |
1995 (4) |
1997 (8) |
2001 (8) |
2005 (8) |
2009 (12) |
2013 (12) |
2017 (16) |
2022 (16) |
Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áustria | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | SF | QF | 2 |
Bélgica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | QF | 2 |
Dinamarca | SF | • | • | 3º | 3º | • | GS | SF | GS | GS | SF | 2º | GS | 10 |
Inglaterra | 2º | 4º | • | • | • | SF | • | GS | GS | 2º | GS | SF | 1º | 9 |
Finlândia | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | QF | GS | • | GS | 4 |
França | • | • | • | • | • | • | GS | GS | GS | QF | QF | QF | SF | 7 |
Alemanha | • | • | 1º | 1º | 4º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | QF | 2º | 11 |
Islândia | • | × | × | × | • | • | • | • | • | GS | QF | GS | GS | 4 |
Itália | SF | 3º | 4º | 4º | 2º | • | 2º | GS | GS | QF | QF | GS | GS | 12 |
Países Baixos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | GS | 1º | QF | 4 |
Noruega | • | 1º | 2º | 2º | 1º | SF | GS | SF | 2º | SF | 2º | GS | GS | 12 |
