Hoje queremos mergulhar no fascinante mundo de Versus (EP). Quer estejamos a falar de história, ciência, tecnologia, arte ou qualquer outra área, Versus (EP) desempenha um papel fundamental na nossa compreensão do mundo que nos rodeia. Desde a sua origem até à sua evolução atual, Versus (EP) tem sido objeto de estudo e debate, gerando grande interesse e impacto em diversos aspectos da sociedade. Ao longo deste artigo exploraremos os diferentes aspectos e perspectivas relacionadas a Versus (EP), com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e abrangente sobre este tema relevante e intrigante.
![]() | As referências deste artigo necessitam de formatação. (Janeiro de 2022) |
Versus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP de Usher | |||||||
Lançamento | 24 de agosto de 2010 | ||||||
Gravação | 2008 – 2010; Doraville, Geórgia (Star Studios) Estocolmo, Suécia (Maratone Studios) Los Angeles, Califórnia (Conway Recording Studios) Miami, Flórida (Al Burna's Crib, Midnight Blue Studios) Las Vegas, Nevada (Studio At The Palms) Santa Mónica, Califórnia (Flyte Time Studios, No Excuses Studios) Atlanta, Geórgia (Star Studios, Music House Studios) | ||||||
Gênero(s) | R&B, dance-pop | ||||||
Duração | 37:51 | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Formato(s) | CD, download digital | ||||||
Gravadora(s) | LaFace, Jive | ||||||
Produção | Alexander "Prettyboifresh" Parhm, Jr., Max Martin, Shellback, Polow da Don, Rico Love, Dwayne "D-Town" Nesmith, Jimmy Jam & Terry Lewis, Jim Jonsin, Benny Blanco, Christopher "Drumma Boy" Gholson, Usher (exec.), Mark Pitts (exec.) | ||||||
Opiniões da crítica | |||||||
| |||||||
Cronologia de Usher | |||||||
| |||||||
Singles de Versus | |||||||
|
Versus é o primeiro extended play da carreira do cantor, compositor e rapper Usher.[10] Foi lançado em Agosto de 2010 pelas editoras discográficas LaFace Records e Jive Records, em um conjunto com a versão deluxe do seu sexto álbum de estúdio Raymond v. Raymond (2010). Vários produtores ajudaram na produção do EP, incluindo Polow da Don, Jim Jonsin, Rico Love, Drumma Boy, Jimmy Jam and Terry Lewis, Tha Cornaboyz e Max Martin.[11]
Estreou no número quatro da Billboard 200.
Chart (2010) | Peak position |
---|---|
Belgium Albums Chart (Flanders)[12] | 38 |
Belgium Albums Chart (Wallonia)[12] | 59 |
Canadian Albums Chart[13] | 12 |
Dutch Albums Chart[14] | 58 |
French Albums Chart[15] | 26 |
German Albums Chart[14] | 35 |
German Downloads Chart[16] | 7 |
Greek Albums Chart[17] | 60 |
Italian Albums Chart[18] | 91 |
Mexican Albums Chart[19] | 92 |
Swiss Albums Chart[20] | 61 |
US Billboard 200[21] | 4 |
US Billboard R&B/Hip-Hop Albums[13] | 3 |
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome hiphopdx