Neste artigo abordaremos Aeroporto de Jönköping por diversos ângulos, com o objetivo de fornecer uma visão ampla e detalhada sobre o tema. Aeroporto de Jönköping é um tema de grande relevância na atualidade, pois impacta diversos aspectos da sociedade, da economia, da política, da cultura e do dia a dia das pessoas. Através de uma análise rigorosa e aprofundada, exploraremos as diferentes facetas de Aeroporto de Jönköping, examinando as suas implicações, desafios e oportunidades. Através deste artigo, pretendemos oferecer ao leitor uma perspectiva abrangente e enriquecedora que lhe permita compreender melhor a importância e o alcance de Aeroporto de Jönköping no mundo contemporâneo.
Aeroporto de Jönköping | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jönköpings flygplats | ||||||||||||||||
IATA: JKG · ICAO: ESGJ · | ||||||||||||||||
Características | ||||||||||||||||
Tipo | Aeroporto regional e internacional | |||||||||||||||
Administração | Jönköping Airport AB | |||||||||||||||
Serve | Jönköping | |||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||
Inauguração | 1961 | |||||||||||||||
Coordenadas | 57° 45′ 28″ N, 14° 04′ 08″ L | |||||||||||||||
Altitude | 226 m (741 ft) | |||||||||||||||
Website | https://jonkopingairport.se/ | |||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
Localização do aeroporto na Suécia | ||||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
O Aeroporto de Jönköping (em sueco: Jönköpings flygplats e em inglês: Jönköping Airport; código IATA: JKG, código ICAO: ESGJ) está localizado a 8 km a oeste da cidade de Jönköping, na província da Småland na Suécia. [1] [2]