Atualmente, Bellator 110 é um tema de grande relevância e interesse em diversas áreas da sociedade. Seja a nível pessoal, profissional, académico ou social, Bellator 110 tem captado a atenção e gerado muito debate. Com a importância crescente de Bellator 110 no nosso dia a dia, é essencial compreender as suas implicações, desafios e oportunidades. Neste artigo, exploraremos Bellator 110 minuciosamente e analisaremos seu impacto em vários aspectos de nossa vida. Desde as suas origens até à sua evolução hoje, Bellator 110 tornou-se um tema que não pode ser ignorado. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir tudo o que há para saber sobre Bellator 110.
Bellator CX | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Bellator MMA | |||
Data | 28 de fevereiro de 2014 | |||
Local | Mohegan Sun | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
Bellator CX foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Bellator MMA ocorrido em 28 de fevereiro de 2014 no Mohegan Sun em Uncasville, Connecticut.[1]
O evento abriu 10° Temporada do Bellator, e contará com as semifinais do Torneio de Meio-Pesados e Quartas de Final do Torneio de Penas.
Card Principal (Spike TV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 4:34 | [a] |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | [b] |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | [c] |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | [d] |
Card Preliminar (Spike.com) | |||||||
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | [e] |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 3:46 | [f] |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Joelhada e Socos) | 1 | 0:48 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
vs. | ![]() |
Sem Resultado (Golpe no Olho) | 1 | 0:18 | [g] |
Meio-Pesados | ![]() |
vs. | ![]() |
Sem Resultado (Joelhadas Ilegais) | 1 | 1:53 | [h] |
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente