No mundo de Bellator 130, ocorreram inúmeros desenvolvimentos e mudanças significativas ao longo dos anos. Desde a sua criação, Bellator 130 capturou a atenção e a intriga de pessoas de todas as idades e interesses. Estudos e descobertas relacionadas com Bellator 130 têm sido fonte de fascínio e debate e continuam a ter um impacto significativo no mundo hoje. À medida que a sociedade evolui, também evolui o papel e a relevância de Bellator 130, tornando-o um tópico extremamente relevante e interessante para explorar e compreender em profundidade. Neste artigo, exploraremos a importância e a evolução de Bellator 130, bem como seu significado e impacto hoje.
Bellator 130: Newton vs. Vassell | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Bellator MMA | |||
Data | 24 de outubro de 2014 | |||
Local | Kansas Star Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
Bellator 130: Newton vs. Vassell foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Bellator MMA ocorrido em 24 de outubro de 2014 no Kansas Star Arena em Mulvane, Kansas. O evento foi transmitido ao vivo na Spike TV nos Estados Unidos.
O evento teve como luta principal a luta pelo Cinturão Meio Pesado do Bellator entre o campeão Emanuel Newton e o desafiante Linton Vassell.[1]
Card Principal (Spike TV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 5 | 0:47 | [a] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Socos) | 1 | 1:31 | |
Penas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão Modificado) | 3 | 0:57 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (Spike.com) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Golpes) | 1 | 2:45 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Golpes) | 3 | 2:09 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:33 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Golpes) | 1 | 2:31 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:04 |
Nota 1 Pelo Cinturão Meio Pesado do Bellator.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente