Hoje em dia, Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 adquiriu importante relevância na sociedade atual. Seja pelo seu impacto na cultura popular, pela sua influência na tomada de decisões políticas ou pela sua relevância no campo científico, Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 tem captado a atenção de pessoas de todas as idades e origens. Neste artigo, exploraremos detalhadamente o fenômeno Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 e seu impacto em diferentes aspectos da vida diária. Desde as suas origens até à sua evolução hoje, analisaremos detalhadamente como Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 deixou a sua marca na sociedade e como continua a afetar o nosso quotidiano.
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (Agosto de 2020) |
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Organizador | Albertville, França | |||||
Competidores | 1 em 1 modalidade | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
As Bermudas participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, realizados na cidade de Albertville, França, representadas por um único atleta.