No mundo de hoje, Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Largada coletiva masculina tornou-se um tema de grande relevância e interesse para uma ampla gama de públicos. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica, pela sua influência na cultura popular ou pela sua importância no meio académico, Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Largada coletiva masculina tem captado a atenção de pessoas de todas as idades e origens. À medida que continuamos a explorar e a compreender melhor este fenómeno, é crucial analisar plenamente as suas implicações e repercussões em diferentes aspectos da nossa vida quotidiana. Neste artigo exploraremos a fundo o impacto e a relevância de Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 - Largada coletiva masculina, analisando suas dimensões históricas, socioculturais, tecnológicas e muitos outros aspectos que fazem parte de sua importância atual.
Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ![]() | ||
---|---|---|
Individual | masc | fem |
Velocidade | masc | fem |
Perseguição | masc | fem |
Largada coletiva | masc | fem |
Revezamento | masc | fem |
A largada coletiva masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputada no Parque Olímpico de Whistler em 21 de fevereiro de 2010.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos. | Nº | Atleta[1] | Tempo | Penalties (P+P+S+S) | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | ![]() |
35:35.7 | 0 (0+0+0+0) | |
![]() |
16 | ![]() |
35:46.2 | 3 (2+0+0+1) | +10.5 |
![]() |
19 | ![]() |
35:52.3 | 0 (0+0+0+0) | +16.6 |
4 | 4 | ![]() |
36:01.6 | 1 (0+1+0+0) | +25.9 |
5 | 17 | ![]() |
36:05.9 | 3 (0+1+0+2) | +30.2 |
6 | 12 | ![]() |
36:09.2 | 3 (0+2+0+1) | +33.5 |
7 | 10 | ![]() |
36:09.7 | 4 (1+0+1+2) | +34.0 |
8 | 1 | ![]() |
36:10.3 | 1 (0+0+0+1) | +34.6 |
9 | 7 | ![]() |
36:10.5 | 3 (1+0+1+1) | +34.8 |
10 | 14 | ![]() |
36:10.7 | 3 (0+0+1+2) | +35.0 |
11 | 24 | ![]() |
36:13.1 | 3 (2+1+0+0) | +37.4 |
12 | 2 | ![]() |
36:13.3 | 2 (0+0+0+2) | +37.6 |
13 | 3 | ![]() |
36:20.7 | 3 (0+0+1+2) | +45.0 |
14 | 11 | ![]() |
36:28.1 | 1 (0+1+0+0) | +52.4 |
15 | 23 | ![]() |
36:30.2 | 3 (0+1+2+0) | +54.5 |
16 | 26 | ![]() |
36:35.6 | 2 (1+1+0+0) | +59.9 |
17 | 13 | ![]() |
36:44.5 | 2 (0+0+2+0) | +1:08.8 |
18 | 15 | ![]() |
36:44.7 | 4 (0+0+3+1) | +1:09.0 |
19 | 30 | ![]() |
36:56.6 | 3 (0+1+0+2) | +1:20.9 |
20 | 6 | ![]() |
36:59.3 | 3 (0+0+1+2) | +1:23.6 |
21 | 27 | ![]() |
37:02.8 | 2 (0+0+2+0) | +1:27.1 |
22 | 18 | ![]() |
37:04.7 | 3 (1+0+1+1) | +1:29.0 |
23 | 29 | ![]() |
37:11.4 | 4 (0+1+1+2) | +1:35.7 |
24 | 22 | ![]() |
37:12.9 | 2 (0+1+1+0) | +1:37.2 |
25 | 9 | ![]() |
37:29.7 | 4 (0+0+2+2) | +1:54.0 |
26 | 25 | ![]() |
37:43.9 | 5 (0+2+3+0) | +2:08.2 |
27 | 5 | ![]() |
37:46.5 | 7 (1+2+3+1) | +2:10.8 |
28 | 21 | ![]() |
38:16.9 | 5 (2+0+0+3) | +2:41.2 |
29 | 28 | ![]() |
38:36.1 | 4 (1+1+0+2) | +3:00.4 |
30 | 20 | ![]() |
39:18.5 | 7 (0+4+0+3) | +3:42.8 |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |