Neste artigo queremos abordar o assunto Breakthrough (álbum), que ganhou grande relevância nos últimos anos. Breakthrough (álbum) é um tema que tem despertado interesse tanto na comunidade científica como no público em geral, devido ao seu impacto em diversos aspectos da sociedade. Ao longo deste artigo, exploraremos diferentes aspectos relacionados a Breakthrough (álbum), desde sua origem e evolução, até sua influência hoje. Iremos aprofundar-nos nas suas implicações tanto a nível individual como colectivo, analisando a sua importância em áreas tão diversas como a economia, a tecnologia, a saúde, a cultura e o ambiente. Através de uma abordagem multidisciplinar, pretendemos oferecer uma perspectiva abrangente que nos permita compreender a relevância e complexidade de Breakthrough (álbum) hoje.
![]() | As referências deste artigo necessitam de formatação. (Setembro de 2021) |
Breakthrough | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Colbie Caillat | |||||||
Lançamento | 25 de Agosto de 2009 | ||||||
Gravação | 2008-2009 | ||||||
Gênero(s) | Pop, folk | ||||||
Duração | 38:56 | ||||||
Formato(s) | CD | ||||||
Gravadora(s) | Universal Music | ||||||
Produção | Mikal Blue, Ken Caillat, Colbie Caillat, Jason Reeves | ||||||
Cronologia de Colbie Caillat | |||||||
| |||||||
Singles de Breaktrough | |||||||
|
Breakthrough é o segundo álbum de estúdio da cantora pop americana Colbie Caillat, lançado em 25 de Agosto de 2009. O álbum debutou em na primeira posição da Billboard 200, vendendo cerca de de 106 mil cópias na primeira semana, o que foi seu melhor álbum nas paradas musicais. Ao todo ja vendeu mais de 3 milhões de copias no mundo.[1]
O álbum recebeu criticas geralmente mistas ou médias e obteve uma indicação ao Grammy 2010, na categoria Melhor Álbum Pop.
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
About.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billboard | (Favorável) [4] |
Pop Matters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sputnik Music | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "I Won't" | Colbie Caillat, Jason Reeves & Makana Rowan | 3:47 | |
2. | "Begin Again" | Colbie Caillat, Kara DioGuardi & Jason Reeves | 4:16 | |
3. | "You Got Me" | Colbie Caillat & John Shanks | 4:02 | |
4. | "Fallin' For You" | Colbie Caillat & Rick Nowels | 3:37 | |
5. | "Rainbow" | Colbie Caillat & Jason Reeves | 3:58 | |
6. | "Droplets" | Colbie Caillat & Jason Reeves | 3:26 | |
7. | "I Never Told You" | Colbie Caillat, Kara DioGuardi & Jason Reeves | 3:55 | |
8. | "Fearless" | Colbie Caillat, Kara DioGuardi, Jason Reeves & Mikal Blue | 5:07 | |
9. | "Runnin' Around" | Colbie Caillat & Rick Nowels | 3:49 | |
10. | "Break Through" | Colbie Caillat & Rick Nowels | 3:40 | |
11. | "It Stops Today" | Colbie Caillat & Jason Reeves | 3:49 | |
12. | "Breakin' at the Cracks" | Colbie Caillat & Jason Reeves | 5:43 | |
Duração total: |
38:56 |
Parada musical (2010) | Melhor posição |
Certificação |
---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
31 | - |
![]() |
9 | - |
![]() |
10 | - |