Neste artigo exploraremos detalhadamente Campeonato Sueco de Patinação Artística no Gelo, abordando suas principais características, impacto e relevância em diversos contextos. Campeonato Sueco de Patinação Artística no Gelo tem sido objeto de estudo e debate em diversas disciplinas, despertando o interesse e a atenção de especialistas e amadores. Ao longo da história, Campeonato Sueco de Patinação Artística no Gelo desempenhou um papel fundamental na sociedade, influenciando e moldando aspectos importantes da cultura, política, economia e vida quotidiana. Da mesma forma, a sua presença tem gerado questionamentos e reflexões sobre o seu significado, as suas implicações e a sua projeção no futuro. Através deste artigo, propomos analisar todos estes aspectos de forma crítica e enriquecedora, proporcionando novas perspectivas e contribuindo para o conhecimento e compreensão de Campeonato Sueco de Patinação Artística no Gelo.
Campeonato Sueco de Patinação Artística no Gelo | |
---|---|
Dados | |
Tipo | Campeonato Nacional |
Local de disputa | ![]() |
Eventos | Individual masculino Individual feminino |
Atuais campeões | |
Individual masculino Alexander Majorov | |
Individual feminino Joshi Helgesson | |
![]() |
O Campeonato Sueco de Patinação Artística no Gelo (em sueco: Svenska Mästerskapen i Konståkning) é uma competição nacional anual de patinação artística no gelo da Suécia. Os patinadores disputam as provas do individual masculino, individual feminino e duplas.
A competição determina os campeões nacionais e os representantes da Suécia em competições internacionais como Campeonato Mundial, Campeonato Mundial Júnior, Campeonato Europeu e os Jogos Olímpicos de Inverno.
Ano | Edição | Cidade sede | Sênior | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | P | D | |||
1895 | 1.ª | Estocolmo | • | – | – | – |
1896 | 2.ª | Estocolmo | • | – | – | – |
1897 | 3.ª | Gotemburgo | • | – | – | – |
1898–1901 | Não houve competição | |||||
1902 | 4.ª | Estocolmo | • | – | – | – |
1903 | Não houve competição | |||||
1904 | 5.ª | Gevália | • | – | – | – |
1905 | 6.ª | Norrköping | • | – | – | – |
1906 | 7.ª | Gotemburgo | • | – | – | – |
1907 | 8.ª | Estocolmo | • | – | – | – |
1908 | 9.ª | Karlstad | • | – | – | – |
Estocolmo | – | • | – | – | ||
1909 | 10.ª | Gevália | • | – | – | – |
Köping | – | • | – | – | ||
1910 | 11.ª | Falun | • | • | – | – |
1911 | 12.ª | Estocolmo | • | • | – | – |
1912 | 13.ª | Gotemburgo | • | • | • | – |
1913 | 14.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1913–1914 | Não houve competição | |||||
1914–1915 | 15.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1915–1916 | 16.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1916–1917 | 17.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1917–1918 | 18.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1918–1919 | 19.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1919–1920 | 20.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1920–1921 | 21.ª | Eskilstuna | • | • | • | – |
1921–1922 | 22.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1922–1923 | 23.ª | Djursholm | • | • | • | – |
1923–1924 | 24.ª | • | • | • | – | |
1924–1925 | Não houve competição | |||||
1925–1926 | 25.ª | • | • | • | – | |
1926–1927 | 26.ª | • | • | • | – | |
1927–1928 | 27.ª | • | • | • | – | |
1928–1929 | 28.ª | • | • | • | – | |
1929–1930 | Não houve competição | |||||
1930–1931 | 29.ª | • | • | • | – | |
1931–1932 | 30.ª | • | • | • | – | |
1932–1933 | 31.ª | • | • | • | – | |
1933–1934 | 32.ª | • | • | • | – | |
1934–1935 | 33.ª | • | • | • | – | |
1935–1936 | 34.ª | • | • | • | – | |
1936–1937 | 35.ª | • | • | • | – | |
1937–1938 | 36.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1938–1939 | 37.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1939–1940 | 38.ª | • | • | • | – | |
1940–1941 | 39.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1941–1942 | 40.ª | • | • | • | – | |
1942–1943 | 41.ª | • | • | • | – | |
1943–1944 | 42.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1944–1945 | 43.ª | Gevália | • | • | • | – |
1945–1946 | 44.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1946–1947 | 45.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1947–1948 | 46.ª | Solna | • | • | • | – |
1948–1949 | 47.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1949–1950 | 48.ª | Bromma | • | • | • | – |
1950–1951 | 49.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1951–1952 | 50.ª | Rättvik | • | • | • | – |
1952–1953 | 51.ª | Upsália | • | • | • | – |
1953–1954 | 52.ª | Gotemburgo | • | • | • | – |
1954–1955 | 53.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1955–1956 | 54.ª | Södertälje | • | • | • | – |
1956–1957 | 55.ª | Malmö | • | • | • | – |
1957–1958 | 56.ª | Skönsberg | • | • | • | – |
1958–1959 | 57.ª | Västerås | • | • | • | – |
1959–1960 | 58.ª | Leksand | • | • | • | – |
1960–1961 | 59.ª | Nicopinga | • | • | • | – |
1961–1962 | 60.ª | Landskrona | • | • | • | – |
1962–1963 | 61.ª | Östersund | • | • | • | – |
1963–1964 | 62.ª | Uma | • | • | • | – |
1964–1965 | 63.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1965–1966 | 64.ª | Västerås | • | • | • | – |
1966–1967 | 65.ª | Örebro | • | • | – | – |
1967–1968 | 66.ª | Mora | • | • | – | – |
1968–1969 | 67.ª | Landskrona | • | • | – | – |
1969–1970 | 68.ª | Jönköping | • | • | – | – |
1970–1971 | 69.ª | Malmö | • | • | – | – |
1971–1972 | 70.ª | Södertälje | • | • | – | – |
1972–1973 | 71.ª | Landskrona | • | • | – | – |
1973–1974 | 72.ª | Västerås | • | • | – | – |
1974–1975 | 73.ª | Sundsvália | • | • | • | – |
1975–1976 | 74.ª | Helsingborg | • | • | • | – |
1976–1977 | 75.ª | Estocolmo | • | • | • | – |
1977–1978 | 76.ª | Malmö | • | • | – | – |
1978–1979 | 77.ª | Estocolmo | • | • | – | – |
1979–1980 | 78.ª | Helsingborg | • | • | – | – |
1980–1981 | 79.ª | Karlskrona | • | • | – | – |
1981–1982 | 80.ª | Landskrona | • | • | – | – |
1982–1983 | 81.ª | Estocolmo | • | • | – | – |
1983–1984 | 82.ª | Pita | • | • | – | – |
1984–1985 | 83.ª | Helsingborg | • | • | – | – |
1985–1986 | 84.ª | Malmö | • | • | – | – |
1986–1987 | 85.ª | Östersund | • | • | – | – |
1987–1988 | 86.ª | Lidingö | • | • | – | – |
1988–1989 | 87.ª | Gotemburgo | • | • | – | – |
1989–1990 | 88.ª | Örebro | • | • | – | – |
1990–1991 | 89.ª | Västerås | • | • | – | • |
1991–1992 | 90.ª | Mölndal | • | • | – | – |
1992–1993 | 91.ª | Växjö | • | • | – | – |
1993–1994 | 92.ª | Gotemburgo | • | • | – | – |
1994–1995 | 93.ª | Linköping | • | • | – | – |
1995–1996 | 94.ª | Helsingborg | • | • | – | – |
1996–1997 | 95.ª | Malmö | • | • | – | – |
1997–1998 | 96.ª | Vallentuna | – | • | – | – |
1998–1999 | 97.ª | Örnsköldsvik | • | • | – | – |
1999–2000 | 98.ª | Upplands Väsby | • | • | – | – |
2000–2001 | 99.ª | Skovde | • | • | – | – |
2001–2002 | 100.ª | Vaxjo | • | • | – | – |
2002–2003 | 101.ª | Uddevalla | • | • | – | – |
2003–2004 | 102.ª | Örebro | • | • | – | – |
2004–2005 | 103.ª | Nicopinga | • | • | – | – |
2005–2006 | 104.ª | Karlskrona | • | • | – | – |
2006–2007 | 105.ª | Borås | • | • | – | – |
2007–2008 | 106.ª | Göteborg | • | • | – | – |
2008–2009 | 107.ª | Linköping | • | • | – | – |
2009–2010 | 108.ª | Linköping | • | • | – | – |
2010–2011 | 109.ª | Malmö | • | • | • | – |
2011–2012 | 110.ª | Malmö | • | • | • | – |
2012–2013 | 111.ª | Växjö | • | • | • | – |
2013–2014 | 112.ª | Växjö | • | • | – | – |
2014–2015 | 113.ª | Västerås | • | • | – | – |
2015–2016 | 114.ª | Helsingborg | • | • | – | – |
2016–2017 | 115.ª | Malmö | • | • | – | – |
Referências: [1][2][3] |
Evento | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Västerås 1990–91 (detalhes) |
Anna-Lena Andersson Gyula Szombathelyi |
Annika Gustafson Peter Olausson |
nenhum outro competidor |
1991–2017 | Não houve disputa de dança no gelo |