Hoje, China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 é um tema que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e interesses. Quer se trate de um fenómeno cultural, de uma figura proeminente ou de um acontecimento histórico, China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 conseguiu causar um impacto significativo na sociedade. Neste artigo, exploraremos detalhadamente tudo relacionado a China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, desde sua origem até suas implicações hoje. Nas próximas páginas, mergulharemos em uma análise abrangente que nos permitirá compreender melhor a importância de China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 no mundo atual. Prepare-se para descobrir coisas surpreendentes e fascinantes sobre China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998.
China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHN | |||||
Nome | Comitê Olímpico Chinês «site oficial» (em chinês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Organizador | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 57 (15 homens e 42 mulheres) em 7 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Zhao Hongbo (patinação artística) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
A China mandou 57 competidores que disputaram sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, em Nagano, no Japão. A delegação conquistou 8 medalhas no total, sendo seis de prata e duas de bronze.[1]