Neste artigo vamos falar sobre Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, tema que tem sido objeto de interesse e debate nos últimos anos. Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 é um problema que afeta pessoas de todas as idades, géneros e culturas, e a sua relevância atravessa diferentes campos como a saúde, a economia, a política e a sociedade em geral. Ao longo da história, Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 tem desempenhado um papel fundamental na vida das pessoas e o seu estudo e compreensão são cruciais para a compreensão do mundo em que vivemos. Através deste artigo, exploraremos diferentes aspectos de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, desde suas origens até seu impacto hoje, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente sobre este relevante tema.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | Comitê Olímpico dos Estados Unidos «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Organizador | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 186 em 10 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Eric Flaim | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Os Estados Unidos competiram os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.