No artigo de hoje exploraremos o fascinante mundo de Copa do Mundo de Basquetebol Masculino. Desde o seu impacto na sociedade até às suas diferentes aplicações hoje, Copa do Mundo de Basquetebol Masculino tornou-se um tema de interesse e relevância em diversas áreas. Ao longo deste artigo analisaremos a sua evolução ao longo do tempo, a sua influência na cultura popular, bem como a sua importância no campo científico e tecnológico. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e aprendizagem, onde exploraremos todos os aspectos relevantes de Copa do Mundo de Basquetebol Masculino e seu impacto no mundo de hoje.
Copa do Mundo de Basquetebol Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||||
Organização | FIBA | ||||||||
Edições | 19 | ||||||||
Local de disputa | Internacional | ||||||||
Sistema | Torneio concentrado, Grupos e eliminatória | ||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
A Copa do Mundo de Basquetebol Masculino (ou basquete) é o torneio realizado pela FIBA reunindo as seleções nacionais deste esporte. É realizado a cada quatro anos, cuja primeira edição foi sediada na Argentina em 1950 (a seleção anfitriã sagrou-se campeã). Nesta oportunidade, ocorreu apenas o torneio masculino.
A primeira edição do torneio feminino aconteceu três anos depois da primeira edição masculina em 1953 com os Estados Unidos sendo o vencedor.
As Copas do Mundo tanto masculina quanto feminina são tão prestigiadas quanto os Jogos Olímpicos na modalidade basquetebol.
![]() |
5 (1954, 1986, 1994, 2010, 2014) | 3 (1950, 1959, 1982) | 4 (1974, 1990, 1998, 2006) | 3 (1963, 1967, 2023) |
![]() |
5 (1970, 1978, 1990, 1998, 2002) | 3 (1963, 1967, 1974) | 2 (1982, 1986) | |
![]() |
3 (1967, 1974, 1982) | 3 (1978, 1986, 1990) | 2 (1963, 1970) | |
![]() |
2 (1959, 1963) | 2 (1954, 1970) | 2 (1967, 1978) | 2 (1950, 1986) |
![]() |
2 (2006, 2019) | 1 (1982) | ||
![]() |
1 (1950) | 2 (2002, 2019) | 1 (2006) | |
![]() |
1 (2023) | 1 (2002) | ||
![]() |
2 (2014, 2023) | 1 (2010) | ||
![]() |
2 (1994, 1998) | |||
![]() |
1 (2006) | 2 (1994, 1998) | ||
![]() |
1 (2010) | |||
![]() |
2 (2014, 2019) | 1 (1954) | ||
![]() |
2 (1950, 1959) | |||
![]() |
1 (2010) | 1 (2014) | ||
![]() |
1 (1994) | |||
![]() |
1 (1954) | |||
![]() |
1 (2023) | |||
![]() |
2 (1970, 1978) | |||
![]() |
1 (2019) | |||
![]() |
1 (2002) | |||
![]() |
1 (1990) | |||
![]() |
1 (1974) | |||
![]() |
1 (1959) |
Seguindo os critérios de eficiência nos fundamentos em cada uma das posições, de acordo às estatísticas oficiais do torneio.
Edição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ![]() |
Ricardo González | ![]() |
Alvaro Salvadores | ![]() |
Rufino Bernedo | ![]() |
John Stanich | ![]() |
Oscar Furlong |
1954 | ![]() |
Algodão | ![]() |
Wlamir Marques | ![]() |
Oscar Moglia | ![]() |
Kirby Minter | ![]() |
Carlos Loyzaga |
1959 | ![]() |
Juan Vicéns | ![]() |
Wlamir Marques | ![]() |
Atanas Atanasov | ![]() |
Amaury Pasos | ![]() |
Janis Krumins |
1963 | ![]() |
Maxime Dorigo | ![]() |
Wlamir Marques | ![]() |
Aleksander Petrov | ![]() |
Amaury Pasos | ![]() |
Don Kojis |
1967 | ![]() |
Ivo Daneu | ![]() |
Paulauskas | ![]() |
Lopatka | ![]() |
Radivoj Korac | ![]() |
Menon |
1970 | ![]() |
Sergei Belov | ![]() |
Paulauskas | ![]() |
Kenny Washington | ![]() |
Kresimir Cosic | ![]() |
Ubiratan |
1974 | ![]() |
Alexander Salnikov | ![]() |
Vinko Jelovac | ![]() |
Wayne Brabender | ![]() |
Alejandro Urgelles | ![]() |
Alexander Belov |
1978 | ![]() |
Kicanovic | ![]() |
Dalipagic | ![]() |
Oscar Schimdt | ![]() |
Kresimir Cosic | ![]() |
Tkachenko |
1982 | ![]() |
Kicanovic | ![]() |
Doc Rivers | ![]() |
San Epifanio | ![]() |
Anatoli Myshkin | ![]() |
Tkachenko |
1986 | ![]() |
Tikhonenko | ![]() |
Drazen Petrovic | ![]() |
Oscar Schimdt | ![]() |
Arvydas Sabonis | ![]() |
David Robinson |
1990 | ![]() |
Fico López | ![]() |
Kenny Anderson | ![]() |
Oscar Schimdt | ![]() |
Tony Kokoc | ![]() |
Vlade Divac |
1994 | ![]() |
Bazarevich | ![]() |
Reggie Miller | ![]() |
Shawn Kemp | ![]() |
Dino Radja | ![]() |
Shaquile O'Neal |
1998 | ![]() |
Vasily Karasev | ![]() |
Alberto Herreros | ![]() |
Dejan Bodiroga | ![]() |
Gregor Fucka | ![]() |
Zeljko Rebraca[2] |
2002 | ![]() |
Manu Ginóbili | ![]() |
Stojakovic | ![]() |
Pero Cameron | ![]() |
Dirk Nowitzki | ![]() |
Yao Ming[3] |
2006 | ![]() |
Manu Ginóbili | ![]() |
Papaloukas | ![]() |
Jorge Garbajosa | ![]() |
Carmelo Anthony | ![]() |
Pau Gasol[4] |
2010 | ![]() |
Milos Teodosic | ![]() |
Hedo Turkoglu | ![]() |
Kevin Durant | ![]() |
Linas Kleiza | ![]() |
Luis Scola[5] |
2014 | ![]() |
Milos Teodosic | ![]() |
Kyrie Irving | ![]() |
Nicolas Batum | ![]() |
Keneth Faried | ![]() |
Pau Gasol[6] |
2019 | ![]() |
Ricky Rubio | ![]() |
Evan Fournier | ![]() |
Bogdan Bogdanovic | ![]() |
Luis Scola | ![]() |
Marc Gasol[7] |
2023 | ![]() |
Dennis Schröder | ![]() |
Shai Gilgeous-Alexander | ![]() |
Anthony Edwards | ![]() |
Bogdan Bogdanović | ![]() |
Luka Dončić |
|
|
|