No mundo de hoje, Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 é um tema de constante interesse e debate. Com o avanço da tecnologia e da globalização, Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 assumiu um papel de liderança na sociedade moderna. Seja no domínio da política, da cultura, da ciência ou da história, Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 teve um impacto significativo na vida de pessoas em todo o mundo. É por esta razão que é imperativo aprofundar o estudo e análise de Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, com o objetivo de compreender a sua influência e impacto em diferentes aspectos da vida quotidiana. Neste artigo exploraremos diversos aspectos relacionados a Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 e sua relevância hoje, a fim de oferecer uma visão abrangente sobre este tema tão importante.
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee «site oficial» (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
Organizador | Lillehammer, Noruega | |||||
Competidores | 24 em 6 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Lee Joon-ho | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
A Coreia do Sul participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, realizados em Lillehammer, na Noruega.