No mundo atual, Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 é um tema de grande relevância e interesse para um grande número de pessoas. Quer seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica ou pela sua influência na vida quotidiana, Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 capturou a atenção de especialistas e fãs. À medida que nos aprofundamos neste tema, encontramos uma riqueza de informações, opiniões e perspectivas que nos obrigam a refletir e questionar os nossos próprios preconceitos. Neste artigo, exploraremos as várias facetas de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, examinando o seu impacto em diferentes áreas e a sua evolução ao longo do tempo. Desde o seu surgimento até ao seu estado atual, pararemos para analisar os aspectos mais relevantes e controversos de Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, com o objetivo de fornecer uma visão completa e enriquecedora deste tema.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | Comitê Olímpico dos Estados Unidos «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
Organizador | Lillehammer, Noruega | |||||
Competidores | 147 em 12 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Cammy Myler | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Os Estados Unidos competiram nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 em Lillehammer, Noruega.