Este artigo abordará o tema Dagami, que tem despertado grande interesse e debate na sociedade contemporânea. Dagami é um tema que marcou um antes e um depois na forma como entendemos o mundo atual, pois gerou opiniões divididas e provocou diversas polêmicas. Ao longo deste escrito iremos nos aprofundar nos diferentes aspectos relacionados a Dagami, analisando suas implicações, repercussões e possíveis soluções. Da mesma forma, serão apresentados vários pontos de vista para alcançar uma compreensão completa e enriquecedora de Dagami.
Dagami
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 11°3'40"N, 124°54'11"E Coordenadas : 11°3'40"N, 124°54'11"E | |
País | ![]() |
Região | Visayas Orientais (Região VIII) |
Província | Leyte |
Administração | |
Eleitorado | 25 801[1] |
Características geográficas | |
Área total | 161,65 km2 km² |
População total () | 36 178 hab. |
• Domicílios | 9 295 |
Economia | |
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 31,21% (2021)[2] |
• Renda | 197 334 170,63 peso filipino |
• Ativos | 371 474 959,92 peso filipino |
• Passivos | 36 442 697,6 peso filipino |
Códigos | |
Altitude [3] | 210 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 6515 |
Código de área | 53 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima equatorial |
PSGC | 0803717000 |
Línguas nativas | língua waray-waray e língua tagalo |
Sítio | www.dagami-leyte.gov.ph |
Dagami é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Leyte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 36 178 pessoas[4] e 9 295 domicílios.[5]
Evolução da população de Dagami | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 12 591 | — |
1918 | 17 803 | +2.34% |
1939 | 22 776 | +1.18% |
1948 | 20 361 | −1.24% |
1960 | 18 777 | −0.67% |
1970 | 19 846 | +0.55% |
1975 | 21 026 | +1.17% |
1980 | 22 021 | +0.93% |
1990 | 25 606 | +1.52% |
1995 | 27 039 | +1.03% |
2000 | 29 240 | +1.69% |
2007 | 30 451 | +0.56% |
2010 | 31 490 | +1.23% |
2015 | 35 147 | +2.11% |
2020 | 36 178 | +0.57% |
Fonte: PSA [4][6][7][8] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗