Neste artigo, exploraremos completamente o fascinante mundo de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 e seu impacto na sociedade moderna. Desde a sua origem até à sua evolução atual, analisaremos como Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 influenciou e transformou diferentes aspectos do nosso dia a dia. Além disso, examinaremos as diversas perspectivas e opiniões que existem em torno de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, bem como suas possíveis implicações para o futuro. Ao longo desta escrita, embarcaremos numa viagem de descoberta e reflexão sobre Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, com o objetivo de melhor compreender a sua relevância no mundo atual.
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark «site oficial» (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1920 | ||||||
Organizador | Antuérpia, Bélgica | |||||
Competidores | 154 em 14 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Arne Højme | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920 em Antuérpia, na Bélgica participou representada por 154 atletas que participaram de 66 eventos em 14 modalidades esportivas diferentes. Conquistou duas medalhas de ouro, nove de prata e uma de bronze, somando treze medalhas no total[1].